{{ $t('FEZ002') }}業務|
2026/3~4月 愛心碼567電子發票共捐691筆,中獎5筆,共1900元
45369493 2026/03/01 YD65911735 80029129 全家便利商店股份有限公司和鄰分公司
45369493 2026/03/01 YE20301127 43167417 全家便利商店股份有限公司台南市第二二八分公司
45369493 2026/03/01 YE53475224 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2026/03/01 YE60355206 54398560 全家便利商店股份有限公司台南市第二一八分公司
45369493 2026/03/01 YP95601177 31811975 統一超商股份有限公司國圖門市部
45369493 2026/03/01 YQ74407587 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/01 YV99699958 53675475 和德昌股份有限公司三重龍門分公司
45369493 2026/03/01 YY97780179 70789472 台灣楓康超市股份有限公司水里分公司
45369493 2026/03/01 ZD58150250 91278031 岳洋股份有限公司全聯龜山長慶營業處
45369493 2026/03/01 ZH90104207 87295473 容竹餐飲店
45369493 2026/03/02 YC00807601 42526317 Apple Distribution International Limited
45369493 2026/03/02 YL96922366 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站
45369493 2026/03/02 YP45431874 76967092 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處中華路加油站
45369493 2026/03/02 YQ74407942 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/02 YQ74407972 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/02 YU78157607 28982587 統一超商股份有限公司台北市第六八七分公司
45369493 2026/03/02 YU78157608 28982587 統一超商股份有限公司台北市第六八七分公司
45369493 2026/03/02 YX61014428 28978107 統康生活事業股份有限公司龍門分公司
45369493 2026/03/02 YZ64062269 45420365 忠孝冷飲店
45369493 2026/03/03 YB23184812 42523557 Google Asia Pacific Pte Ltd
45369493 2026/03/03 YE53477112 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2026/03/03 YG06631713 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/03 YG06632469 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/03 YG06633369 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/03 YG06633370 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/03 YG06633371 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/03 YL35746764 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/03 YL96826119 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站
45369493 2026/03/03 YL96929508 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站
45369493 2026/03/03 YM21637158 80354187 全聯實業股份有限公司竹山大明分公司
45369493 2026/03/03 YQ74408469 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/03 YQ74408490 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/03 YZ24111904 38508941 鼎賀涮涮鍋店
45369493 2026/03/03 ZN27073739 91002999 酷澎股份有限公司
45369493 2026/03/04 YE53475860 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2026/03/04 YG06631727 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/04 YG50976944 28710621 京站實業股份有限公司
45369493 2026/03/04 YG50990612 28710621 京站實業股份有限公司
45369493 2026/03/04 YG85584466 84308670 新光三越百貨股份有限公司台北站前分公司
45369493 2026/03/04 YL96922599 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站
45369493 2026/03/04 YQ74408975 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/04 ZG62926851 30386662 壹點陸壹捌工作室
45369493 2026/03/05 YD76925241 54377468 全家便利商店股份有限公司苗栗縣第一0三分公司
45369493 2026/03/05 YG06631753 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/05 YG06631754 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/05 YG06632480 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/05 YG68284105 70765909 悠遊卡股份有限公司
45369493 2026/03/05 YL35747632 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/05 YL35747716 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/05 YT81511583 23111921 統一超商股份有限公司台北市第129分公司
45369493 2026/03/05 ZB18174932 82122895 樂夏企業社
45369493 2026/03/05 ZC97981217 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2026/03/05 ZG54513216 45455716 竹山秀傳醫療社團法人附屬作業組織
45369493 2026/03/05 ZN97528723 61380549 矮房子媽媽樂團購有限公司大有營業所
45369493 2026/03/06 YE58591221 24789858 全家便利商店股份有限公司台北市第五四一分公司
45369493 2026/03/06 YG06631767 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/06 YG06631779 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/06 YG06631780 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/06 YG06632496 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/06 YG06632497 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/06 YG06632500 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/06 YG06633427 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/06 YK12601588 88419000 杏一醫療用品股份有限公司中山醫大販售部
45369493 2026/03/06 YL06633315 72907876 中國青年救國團桃園市桃園國民運動中心
45369493 2026/03/06 YL35747832 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/06 YL35747839 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/06 YL96922803 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站
45369493 2026/03/06 YQ74409955 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/06 YQ74410002 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/06 YQ74410032 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/06 YT87273472 16842529 統一超商股份有限公司苗栗縣第三十分公司
45369493 2026/03/06 YX61019217 28978107 統康生活事業股份有限公司龍門分公司
45369493 2026/03/06 YX95647686 90272875 鬍鬚張股份有限公司京簡康伊通分公司
45369493 2026/03/06 ZD37888580 01461304 珍醬小吃店
45369493 2026/03/06 ZE37096455 53926705 富胖達股份有限公司
45369493 2026/03/06 ZG62926859 30386662 壹點陸壹捌工作室
45369493 2026/03/06 ZK05692662 92544959 康是美藥局寶山店
45369493 2026/03/06 ZL02588739 93529800 史拉特有限公司
45369493 2026/03/07 YL35748124 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/07 ZF06967023 42195610 妤樂早餐美食館
45369493 2026/03/07 ZG00202504 31435959 之燊咖啡館
45369493 2026/03/07 ZH59160643 83799972 大馬勝光有限公司
45369493 2026/03/08 YC40128571 27253436 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司新古亭分公司
45369493 2026/03/08 YG56334371 27357360 宜家家居股份有限公司桃園分公司
45369493 2026/03/08 YV82983431 22522073 和德昌股份有限公司羅斯福路分公司
45369493 2026/03/08 YV99703848 53675475 和德昌股份有限公司三重龍門分公司
45369493 2026/03/08 ZK11019284 53964876 朵拉烘焙食品有限公司
45369493 2026/03/08 ZM96184640 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場
45369493 2026/03/09 YE53479137 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2026/03/09 YL35748591 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/09 YL96923065 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站
45369493 2026/03/09 YV99707047 53675475 和德昌股份有限公司三重龍門分公司
45369493 2026/03/09 ZA24396887 54274809 三新奧特萊斯股份有限公司
45369493 2026/03/09 ZC54786866 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2026/03/09 ZC54793929 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2026/03/09 ZD20703226 34096996 台灣電力股份有限公司台北西區營業處
45369493 2026/03/09 ZN97529400 61380549 矮房子媽媽樂團購有限公司大有營業所
45369493 2026/03/10 YG06631811 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/10 YG06633597 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/10 YL35748755 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/10 YM44051057 80030738 全聯實業股份有限公司土城分公司
45369493 2026/03/10 YQ74411549 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/10 YQ74411551 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/10 ZA27758367 54361439 九易宇軒股份有限公司
45369493 2026/03/10 ZD19123934 02488533 台灣電力股份有限公司桃園區營業處
45369493 2026/03/11 YF08959785 54390862 全家便利商店股份有限公司宜蘭縣第一0三分公司
45369493 2026/03/11 YG06631843 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/11 YL35748985 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/11 YL35748991 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/11 YQ74412042 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/11 YQ74412056 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/11 YS37502267 16098606 統一超商股份有限公司新竹市第37分公司
45369493 2026/03/11 YT00583152 24795985 統一超商股份有限公司台東縣第十一分公司
45369493 2026/03/11 YV99707262 53675475 和德昌股份有限公司三重龍門分公司
45369493 2026/03/11 YY93087712 60279073 台灣薩莉亞餐飲股份有限公司蘆洲分店
45369493 2026/03/11 ZH07805128 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2026/03/11 ZH07953883 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2026/03/11 ZH08251984 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2026/03/11 ZN97529951 61380549 矮房子媽媽樂團購有限公司大有營業所
45369493 2026/03/12 YE53480906 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2026/03/12 YF08961744 54390862 全家便利商店股份有限公司宜蘭縣第一0三分公司
45369493 2026/03/12 YG06631879 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/12 YG06632527 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/12 YG06633641 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/12 YL69249672 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2026/03/12 YT09869752 82990959 統一超商股份有限公司新北市第一四七七分公司
45369493 2026/03/12 YU78162462 28982587 統一超商股份有限公司台北市第六八七分公司
45369493 2026/03/12 YW30113582 97176270 台灣大哥大股份有限公司
45369493 2026/03/12 ZG35056931 53558292 萬洲通國際企業股份有限公司
45369493 2026/03/12 ZN28193217 91002999 酷澎股份有限公司
45369493 2026/03/13 YG06632548 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/13 YU78245261 28982587 統一超商股份有限公司台北市第六八七分公司
45369493 2026/03/13 ZE45047071 53926705 富胖達股份有限公司
45369493 2026/03/13 ZH09131087 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2026/03/13 ZH09574026 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2026/03/13 ZL02589093 93529800 史拉特有限公司
45369493 2026/03/13 ZN28294310 91002999 酷澎股份有限公司
45369493 2026/03/13 ZN28302745 91002999 酷澎股份有限公司
45369493 2026/03/14 YC27939630 88122703 Netflix Pte. Ltd.
45369493 2026/03/14 YG06631883 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/14 YG06632565 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/14 YG06633701 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/14 YG06633702 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/14 YJ14709944 53019181 萊爾富國際股份有限公司第三九五九分公司
45369493 2026/03/14 YL35749589 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/14 YQ86614350 94555452 統一超商股份有限公司苗栗縣第五門市
45369493 2026/03/14 YT75953696 80345250 統一超商股份有限公司台中縣第一八七分公司
45369493 2026/03/14 YU21637510 54383026 統一超商股份有限公司苗栗縣第一一三分公司
45369493 2026/03/14 YV99710117 53675475 和德昌股份有限公司三重龍門分公司
45369493 2026/03/14 YX70490796 70774127 康達盛通生活事業股份有限公司南投分公司
45369493 2026/03/14 ZF83230875 25136736 三創數位股份有限公司
45369493 2026/03/14 ZF83774367 25136736 三創數位股份有限公司
45369493 2026/03/14 ZH09608332 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2026/03/14 ZK77561858 92774298 日商樂比亞股份有限公司台灣分公司JC PARK桃園春日店
45369493 2026/03/14 ZK84853405 94219923 果果能量股份有限公司
45369493 2026/03/15 YF08963041 54390862 全家便利商店股份有限公司宜蘭縣第一0三分公司
45369493 2026/03/15 YL35749906 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/15 YL35749951 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/15 YL35749986 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/15 YP95605857 31811975 統一超商股份有限公司國圖門市部
45369493 2026/03/15 ZF06968648 42195610 妤樂早餐美食館
45369493 2026/03/15 ZG22385546 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2026/03/16 YE15119764 27231270 全家便利商店股份有限公司台東和平分公司
45369493 2026/03/16 YE40266016 97178636 全家便利商店股份有限公司羅中分公司
45369493 2026/03/16 YG06633799 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/16 YG06633803 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/16 YL35750000 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/16 YP74350042 90182115 統一超商股份有限公司台南市第四一五分公司
45369493 2026/03/16 YQ74414174 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/16 YY02387163 23142092 康軒文教事業股份有限公司
45369493 2026/03/16 ZC97981762 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2026/03/16 ZF83148321 25136736 三創數位股份有限公司
45369493 2026/03/16 ZG48351667 24838470 宇埕國際股份有限公司
45369493 2026/03/16 ZH10472840 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2026/03/16 ZH10481316 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2026/03/16 ZN97530801 61380549 矮房子媽媽樂團購有限公司大有營業所
45369493 2026/03/17 YC90953623 90604425 三商家購股份有限公司三重仁愛三分公司
45369493 2026/03/17 YD66213262 53026079 全家便利商店股份有限公司竹山夯蕃薯分公司
45369493 2026/03/17 YE53483620 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2026/03/17 YE53483623 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2026/03/17 YG06632582 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/17 YG06633842 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/17 YQ74414690 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/17 YQ74414700 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/17 YY02359131 23142092 康軒文教事業股份有限公司
45369493 2026/03/17 ZC60894529 24794037 好市多股份有限公司北投分公司
45369493 2026/03/17 ZH11536542 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2026/03/17 ZH64530664 53102532 京誠數位股份有限公司
45369493 2026/03/18 YG06631902 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/18 YG06631903 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/18 YG06632595 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/18 YG06633883 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/18 YG06633884 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/18 YH27792534 27365925 富邦媒體科技股份有限公司
45369493 2026/03/18 YL35750431 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/18 YL96924035 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站
45369493 2026/03/18 YQ74415208 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/18 YQ74415212 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/18 YT09493865 28989630 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司
45369493 2026/03/18 YU78203016 28982587 統一超商股份有限公司台北市第六八七分公司
45369493 2026/03/18 YV88100062 97172984 和德昌股份有限公司台北木柵分公司
45369493 2026/03/18 YV97048316 47426549 和德昌股份有限公司頭份大潤發門市部
45369493 2026/03/18 YY42020763 24972567 思霈有限公司
45369493 2026/03/18 ZG70478369 48958874 財團法人台灣永續能源研究基金會
45369493 2026/03/19 YE05698578 85458443 全家便利商店股份有限公司高雄市第二五七門市部
45369493 2026/03/19 YG06631912 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/19 YG06632643 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/19 YG06632644 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/19 YL96924264 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站
45369493 2026/03/19 YM45472469 28987422 全聯實業股份有限公司桃園大有分公司
45369493 2026/03/19 ZB14143594 81291561 台灣糖業股份有限公司高雄分公司太保停車場
45369493 2026/03/19 ZG03078782 52557149 歐姬兒股份有限公司
45369493 2026/03/19 ZN97531493 61380549 矮房子媽媽樂團購有限公司大有營業所
45369493 2026/03/20 YL35750831 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/20 YL35750834 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/20 YL35750835 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/20 YL35750933 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/20 ZF64198087 78341004 三軍總醫院松山分院附設民眾停車場
45369493 2026/03/20 ZG22385836 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2026/03/20 ZL22957006 95067254 丰角國際股份有限公司桃園營業所
45369493 2026/03/20 ZM96304704 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場
45369493 2026/03/21 YE53485560 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2026/03/21 YG06631935 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/21 YG06631940 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/21 YG06631941 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/21 YL35751167 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/21 YL96924397 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站
45369493 2026/03/21 ZJ18689498 55762636 麻吉行得通股份有限公司
45369493 2026/03/21 ZJ33353961 82426118 嶽北小吃店
45369493 2026/03/21 ZK33533417 92475518 財團法人臺灣生活美學基金會嘉創園區
45369493 2026/03/21 ZL02590298 93529800 史拉特有限公司
45369493 2026/03/22 YE60370538 54398560 全家便利商店股份有限公司台南市第二一八分公司
45369493 2026/03/22 YG06631977 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/22 YG06632694 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/22 YG06632732 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/22 YG06634716 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/22 YG06634729 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/22 YM14357795 90357923 全聯實業股份有限公司桃園大興分公司
45369493 2026/03/22 YP74326165 90182115 統一超商股份有限公司台南市第四一五分公司
45369493 2026/03/22 YP74326262 90182115 統一超商股份有限公司台南市第四一五分公司
45369493 2026/03/22 YQ74417047 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/22 YQ78719340 16638651 統一超商股份有限公司台中縣第一0一分公司
45369493 2026/03/22 YW97997506 60959509 竑穗興業股份有限公司玉闕朝仁宮營業處
45369493 2026/03/22 ZM19201377 00094468 雅微餐飲有限公司
45369493 2026/03/23 YE15124414 27231270 全家便利商店股份有限公司台東和平分公司
45369493 2026/03/23 YG06632740 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/23 YL35751454 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/23 YL96931222 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站
45369493 2026/03/23 YQ74427387 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/23 ZH14870272 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2026/03/23 ZH14940012 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2026/03/23 ZJ61422300 91599006 桃園合信諾貝爾眼科診所
45369493 2026/03/24 YE68188968 29181629 全家便利商店股份有限公司台中全球分公司
45369493 2026/03/24 YG06631999 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/24 YG06632000 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/24 YG06632003 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/24 YG06632007 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/24 YG06634819 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/24 YG06634820 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/24 YG06634829 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/24 YG06634832 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/24 YL35751749 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/24 YP46163285 37922175 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處巨豐加油站
45369493 2026/03/24 YQ74427940 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/24 YR73937936 70751497 統一超商股份有限公司台北市第四三九分公司
45369493 2026/03/24 ZC06604943 88610800 台灣聯通停車場開發股份有限公司彰化自強停車場
45369493 2026/03/24 ZC97982354 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2026/03/24 ZD19430453 02488533 台灣電力股份有限公司桃園區營業處
45369493 2026/03/24 ZD19430454 02488533 台灣電力股份有限公司桃園區營業處
45369493 2026/03/25 YG06632016 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/25 YG06632747 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/25 YL35751814 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/25 YL35751866 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/25 YL35751894 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/25 YL35751920 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/25 YL35751939 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/25 YL35751986 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/25 YP46831157 40020690 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處員山加油站
45369493 2026/03/25 YQ74428474 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/25 ZH16790882 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2026/03/25 ZH17105755 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2026/03/26 YF08967793 54390862 全家便利商店股份有限公司宜蘭縣第一0三分公司
45369493 2026/03/26 YL35752001 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/26 YL96924888 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站
45369493 2026/03/26 YP02631110 02488111 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃園營業處春日路加油站
45369493 2026/03/26 YP02631111 02488111 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃園營業處春日路加油站
45369493 2026/03/26 YX11562410 15538937 福懋興業股份有限公司福懋仁武加油站
45369493 2026/03/26 ZJ36845524 47874905 忠孝停車場
45369493 2026/03/27 YG06632057 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/27 YG06634926 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/27 YL69251447 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2026/03/27 YL96925072 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站
45369493 2026/03/27 YR63010148 27937706 統一超商股份有限公司花蓮縣第六十七分公司
45369493 2026/03/27 ZL02591380 93529800 史拉特有限公司
45369493 2026/03/28 YG06632810 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/28 YG06632811 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/28 YG06632812 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/28 YL35752411 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/28 YL35752473 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/28 YR73941521 70751497 統一超商股份有限公司台北市第四三九分公司
45369493 2026/03/28 YV86651030 96976443 和德昌股份有限公司台北興隆分公司
45369493 2026/03/28 YV92322023 24806738 和德昌股份有限公司名間彰南分公司
45369493 2026/03/28 ZE24349853 53926705 富胖達股份有限公司
45369493 2026/03/28 ZK28482351 92439372 得煜企業有限公司民雄營業所
45369493 2026/03/28 ZM04884235 50863924 三南奧特萊斯股份有限公司
45369493 2026/03/29 YE15127914 27231270 全家便利商店股份有限公司台東和平分公司
45369493 2026/03/29 YL35752731 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/29 YL35752766 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/29 YX38899561 16915450 森竹加油站股份有限公司
45369493 2026/03/29 YY81031884 25531928 麗陽股份有限公司台北市代表店
45369493 2026/03/29 ZK54085866 92771285 歐維斯停車場國際站
45369493 2026/03/29 ZM96205800 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場
45369493 2026/03/30 YE68191312 29181629 全家便利商店股份有限公司台中全球分公司
45369493 2026/03/30 YF08968529 54390862 全家便利商店股份有限公司宜蘭縣第一0三分公司
45369493 2026/03/30 YG06632117 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/30 YG06632837 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/30 YG06635038 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2026/03/30 YG47688779 01392665 臺北榮民總醫院停車場及附屬場地出借
45369493 2026/03/30 YL35753053 51877003 富達零售股份有限公司礁溪德陽分公司
45369493 2026/03/30 YM14362536 90357923 全聯實業股份有限公司桃園大興分公司
45369493 2026/03/30 YQ74430830 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司
45369493 2026/03/30 YR73943270 70751497 統一超商股份有限公司台北市第四三九分公司
45369493 2026/03/30 YR73943411 70751497 統一超商股份有限公司台北市第四三九分公司
45369493 2026/03/30 ZH19671480 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2026/03/30 ZN97532768 61380549 矮房子媽媽樂團購有限公司大有營業所
45369493 2026/03/30 ZP17302294 60243673 舞動陽光股份有限公司泰山營業所
45369493 2026/03/30 ZP17302296 60243673 舞動陽光股份有限公司泰山營業所
45369493 2026/03/31 YG06632843 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
