{{ $t('FEZ002') }}業務|
| 2026/1~2 愛心碼567電子發票共捐504筆,中獎0筆,共 0元 | |||||
| 45369493 2026/01/01 WB72760831 74710863 全家便利商店股份有限公司台北市第326門市部 | |||||
| 45369493 2026/01/01 WC40534046 95077751 全家便利商店股份有限公司桃園市第二八九門市部 | |||||
| 45369493 2026/01/01 WC63793156 28994015 全家便利商店股份有限公司新敦民分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/01 WE06631703 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/01 WE06632525 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/01 WE06633217 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/01 WJ35977053 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/01 WJ55828903 53014088 遠東百貨股份有限公司板橋新站分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/01 WN62934058 54919323 統一超商股份有限公司台北市第九九三分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/01 WN73990397 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/01 WY43355237 54790430 金昇利有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/01 XC19941917 00605187 北捷遊憩事業股份有限公司臺北小巨蛋場館 | |||||
| 45369493 2026/01/01 XD60519802 54876485 黑馬數位科技股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/01 XD60519826 54876485 黑馬數位科技股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/02 WE06631711 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/02 WE06631712 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/02 WJ35977173 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/02 XE39884755 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/02 XK16238905 94243579 睿太數位股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/03 VZ22909362 42523557 Google Asia Pacific Pte Ltd | |||||
| 45369493 2026/01/03 WB40375760 16446274 台灣高速鐵路股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/03 WE06631736 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/03 WE06631742 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/03 WE06632536 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/03 WE06633377 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/03 WH29512327 22456427 東森得易購股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/03 WJ62894641 08541090 全國加油站股份有限公司橫溪加油站 | |||||
| 45369493 2026/01/03 WJ98375898 00661618 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建南高架站 | |||||
| 45369493 2026/01/03 WW32720472 24556886 台灣連線股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/03 XD71578027 82167225 威樺國際運動事業股份有限公司南平營業所 | |||||
| 45369493 2026/01/03 XD82252048 42858434 直物生活有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/04 WE06631776 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/04 WE06632541 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/04 WE06632544 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/04 WJ35978323 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/04 WJ35978325 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/04 WP70445416 90880913 統一超商股份有限公司雲林縣第一四五分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/04 XD62253974 52705303 鏡文學股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/04 XD82252119 42858434 直物生活有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/04 XG69466398 92439372 得煜企業有限公司民雄營業所 | |||||
| 45369493 2026/01/04 XK35787224 60123229 越饗異國料理餐廳 | |||||
| 45369493 2026/01/04 XK41320073 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場 | |||||
| 45369493 2026/01/05 WE06632547 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/05 WE06632548 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/05 WE06632549 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/05 WJ35978518 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/05 WJ35978529 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/05 WJ97102789 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站 | |||||
| 45369493 2026/01/05 WS51730794 84706706 統一超商股份有限公司台北市第266分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/05 WU02124745 93784668 和德昌股份有限公司桃園春日分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/05 WU24434949 07861340 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | |||||
| 45369493 2026/01/05 XD62253977 52705303 鏡文學股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/05 XE41766288 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/05 XE42173825 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/06 WE06631821 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/06 WE06631822 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/06 WE06631825 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/06 WE06632553 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/06 WE06632554 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/06 WE06632556 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/06 WE06632557 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/06 WK25937511 51804109 全聯實業股份有限公司桃園大業分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/06 WM73965527 90182115 統一超商股份有限公司台南市第四一五分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/06 WN73992511 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/06 WT99529713 53675475 和德昌股份有限公司三重龍門分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/06 WU04440265 93703336 和德昌股份有限公司桃園民光東分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/06 XD10673397 08113180 台東縣關山鎮農會農民購物中心 | |||||
| 45369493 2026/01/06 XE42791615 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/07 WM73965952 90182115 統一超商股份有限公司台南市第四一五分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/07 WM73965967 90182115 統一超商股份有限公司台南市第四一五分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/07 WN73993090 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/07 WT97636947 53028908 和德昌股份有限公司桃園桃鶯分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/07 WV31390333 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/07 WY13038982 53733720 台灣好農科技股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/07 XD82252470 42858434 直物生活有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/07 XH44200597 93529800 史拉特有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/08 WA90970938 90604425 三商家購股份有限公司三重仁愛三分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/08 WE06632628 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/08 WE06633500 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/08 XA54761398 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/08 XB58175874 14193921 台東縣海端鄉公所海端加油站 | |||||
| 45369493 2026/01/08 XD62253982 52705303 鏡文學股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/08 XE44114726 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/08 XE44262321 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/09 WC50352965 24789858 全家便利商店股份有限公司台北市第五四一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/09 WK12853014 24814239 全聯實業股份有限公司桃園福元分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/09 WK25939403 51804109 全聯實業股份有限公司桃園大業分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/09 WN73994022 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/09 WN73994116 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/09 XE44530137 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/09 XF58328423 55762636 麻吉行得通股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/09 XL30634461 53754169 誠品生活股份有限公司捷運南港線台北站第二分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/10 WA90971438 90604425 三商家購股份有限公司三重仁愛三分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/10 WJ35979401 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/10 WJ35979451 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/10 WN73994404 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/10 WY13039151 53733720 台灣好農科技股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/10 XC49030197 42195610 妤樂早餐美食館 | |||||
| 45369493 2026/01/11 WJ35979711 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/11 WV83337023 96686991 家福股份有限公司太保祥和分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/11 WW15793803 28451928 安心食品服務股份有限公司高鐵嘉義分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/11 XB62883428 93559249 台灣小米通訊有限公司西門分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/11 XC49030462 42195610 妤樂早餐美食館 | |||||
| 45369493 2026/01/11 XD49623627 76741264 台和捷麗有限公司古亭店 | |||||
| 45369493 2026/01/11 XE45493688 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/11 XL53927480 80238097 王品餐飲股份有限公司西堤台北羅斯福分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/12 WE06632673 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/12 WP33663646 60613106 統一超商股份有限公司台北市第一二五六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/12 XE46303932 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/12 XE46379289 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/12 XK78338419 91002999 酷澎股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/13 WC50355889 24789858 全家便利商店股份有限公司台北市第五四一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/13 WC52255024 54398560 全家便利商店股份有限公司台南市第二一八分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/13 WJ07454107 60159696 奕承加油站有限公司全國奕承加油站 | |||||
| 45369493 2026/01/13 WJ71595763 88232960 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房內湖堤頂5站 | |||||
| 45369493 2026/01/13 WN73995604 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/13 WN73995613 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/13 WS74040914 28982587 統一超商股份有限公司台北市第六八七分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/13 WT99534567 53675475 和德昌股份有限公司三重龍門分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/13 WU29448257 97176270 台灣大哥大股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/13 WU29448258 97176270 台灣大哥大股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/13 WV31595083 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/13 WW16315787 24312897 安心食品服務股份有限公司桃園藝文廣場分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/13 XA54841093 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/13 XA54841094 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/13 XD10675075 08113180 台東縣關山鎮農會農民購物中心 | |||||
| 45369493 2026/01/13 XE47011892 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/13 XF85416828 87024606 員榮醫療社團法人員榮醫院員生院區附屬作業組織 | |||||
| 45369493 2026/01/13 XH44201664 93529800 史拉特有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/14 WA27917062 88122703 Netflix Pte. Ltd. | |||||
| 45369493 2026/01/14 WB51332658 53001324 全家便利商店股份有限公司台南忠義分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/14 WC45681120 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/14 WE06632681 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/14 WN73996022 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/14 XD62254005 52705303 鏡文學股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/15 WE06632683 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/15 WJ12693336 61219303 台灣自來水股份有限公司第四區管理處南投營運所 | |||||
| 45369493 2026/01/15 WJ97103956 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站 | |||||
| 45369493 2026/01/15 WK35498526 27245990 全聯實業股份有限公司台東分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/15 WK38504572 28978508 全聯實業股份有限公司台中忠義分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/15 WR16426480 28417653 統一超商股份有限公司南投縣第八十三分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/15 WV31625316 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/15 XB58177620 14193921 台東縣海端鄉公所海端加油站 | |||||
| 45369493 2026/01/15 XE23509129 83750324 華麗熊行銷有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/15 XE48639276 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/15 XE48655903 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/15 XF03662064 53102532 京誠數位股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/16 WE06631938 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/16 WE06631944 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/16 WJ35980769 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/16 XD26566598 25136736 三創數位股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/16 XD46458148 52557149 歐姬兒股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/16 XE32457218 72999951 尹秀新商行 | |||||
| 45369493 2026/01/16 XE49204734 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/16 XG65100341 50765254 愛玥國際有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/16 XH28091429 94433043 順發商行 | |||||
| 45369493 2026/01/17 WB51335100 53001324 全家便利商店股份有限公司台南忠義分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/17 WE06631957 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/17 WT88203623 97177279 和德昌股份有限公司南投南崗分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/17 WU81880014 80354813 格上汽車租賃股份有限公司花蓮分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/17 XA41976168 93051088 廷于企業 | |||||
| 45369493 2026/01/17 XD60521184 54876485 黑馬數位科技股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/17 XF62895031 90420876 玉里橋頭臭豆腐有限公司花蓮分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/17 XG46455254 92544959 康是美藥局寶山店 | |||||
| 45369493 2026/01/17 XJ55624742 09692882 花蓮縣農會無毒優質農特產品展售中心 | |||||
| 45369493 2026/01/18 WJ35981269 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/18 WJ35981270 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/18 WJ91030625 94799730 國營臺灣鐵路股份有限公司附業營運處花蓮餐旅分處 | |||||
| 45369493 2026/01/18 WU77651819 10871526 長暙素食館 | |||||
| 45369493 2026/01/18 WU81880044 80354813 格上汽車租賃股份有限公司花蓮分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/18 WX88370232 50911860 展拓管理顧問股份有限公司花蓮分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/18 WY43059543 54771927 縣餅實業有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/18 XD18060237 65236303 翻轉吧整合行銷有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/18 XD49936177 54808966 誠食生活家有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/18 XJ19827221 93055768 澤聚商行 | |||||
| 45369493 2026/01/19 WC59983664 54374602 全家便利商店股份有限公司花蓮縣第一0一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/19 WE06633904 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/19 WN73998081 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/19 XA05485223 45636631 台灣聯通停車場開發股份有限公司勤美誠品停車場 | |||||
| 45369493 2026/01/19 XB53085511 51706228 富利餐飲股份有限公司三重正義分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/19 XE50606509 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/20 WM73979155 90182115 統一超商股份有限公司台南市第四一五分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/20 XA05485396 45636631 台灣聯通停車場開發股份有限公司勤美誠品停車場 | |||||
| 45369493 2026/01/20 XD27185053 25136736 三創數位股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/20 XE52076368 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/20 XF63125550 85131025 優豈股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/20 XH44203035 93529800 史拉特有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/21 WC45684707 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/21 WU44392616 97176270 台灣大哥大股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/21 XH01423947 90577481 幣託科技股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/22 WC11141681 27231270 全家便利商店股份有限公司台東和平分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/22 WE06632026 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/22 WE06634729 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/22 WJ35982078 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/22 WJ35982191 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/22 WJ72147098 87563358 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房宜蘭中山公園站 | |||||
| 45369493 2026/01/22 WT86586707 96976443 和德昌股份有限公司台北興隆分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/22 XA97982642 24202147 寶田股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/22 XB58179539 14193921 台東縣海端鄉公所海端加油站 | |||||
| 45369493 2026/01/22 XD26636465 25136736 三創數位股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/22 XD26675103 25136736 三創數位股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/22 XE53109277 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/22 XH99395636 91389965 金卯事業有限公司礁溪停一停車場 | |||||
| 45369493 2026/01/23 WZ20092932 82244166 新埔六街鴻崴停車場 | |||||
| 45369493 2026/01/23 XE54044508 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/23 XF57952370 88164750 明品活蝦小吃店 | |||||
| 45369493 2026/01/23 XJ53793329 42990243 自然簡單股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/23 XK41348744 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場 | |||||
| 45369493 2026/01/24 WE06634828 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/24 WE06634832 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/24 WJ35982439 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/24 XA05486061 45636631 台灣聯通停車場開發股份有限公司勤美誠品停車場 | |||||
| 45369493 2026/01/24 XA54992138 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/24 XC49033156 42195610 妤樂早餐美食館 | |||||
| 45369493 2026/01/24 XG94901615 91652515 安妮 子工房股份有限公司桃園中正店 | |||||
| 45369493 2026/01/25 WE06634861 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/25 WJ35982792 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/25 WJ35982830 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/25 WT91242713 16445063 和德昌股份有限公司台南健康分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/25 WU24310885 25798094 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | |||||
| 45369493 2026/01/25 WY24570566 54274809 三新奧特萊斯股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/25 WZ95526077 85310033 台灣東利多股份有限公司家樂福經國店 | |||||
| 45369493 2026/01/25 XA05486199 45636631 台灣聯通停車場開發股份有限公司勤美誠品停車場 | |||||
| 45369493 2026/01/25 XA17463524 88295275 菁桐商行 | |||||
| 45369493 2026/01/25 XA68306368 80033968 好市多股份有限公司中和分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/25 XC55674782 83516469 三新二奧特萊斯股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/25 XE01639729 30386662 壹點陸壹捌工作室 | |||||
| 45369493 2026/01/25 XF03662742 53102532 京誠數位股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/25 XF58425467 55762636 麻吉行得通股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/25 XJ97603816 60788718 愷悅餐飲有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/26 WH39638658 00123365 寶雅國際股份有限公司台南健康二分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/26 WH39638659 00123365 寶雅國際股份有限公司台南健康二分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/26 WJ69251277 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站 | |||||
| 45369493 2026/01/26 WY13040426 53733720 台灣好農科技股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/26 XA05468336 45636631 台灣聯通停車場開發股份有限公司勤美誠品停車場 | |||||
| 45369493 2026/01/26 XE55188002 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/26 XF58434772 55762636 麻吉行得通股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/26 XG01535426 91599006 桃園合信諾貝爾眼科診所 | |||||
| 45369493 2026/01/27 VZ04605861 53003596 統一生活事業股份有限公司臺北縣第八十一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/27 WA59032501 82324885 台灣善商股份有限公司桃園春日門市 | |||||
| 45369493 2026/01/27 WC50365302 24789858 全家便利商店股份有限公司台北市第五四一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/27 WJ35983202 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/27 WJ35983235 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/27 WN74011429 28432599 統一超商股份有限公司台北市第六十一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/27 WS74046709 28982587 統一超商股份有限公司台北市第六八七分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/27 WS74046717 28982587 統一超商股份有限公司台北市第六八七分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/27 XD67230721 27560883 全網行銷股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/27 XE04064567 85037865 路易莎職人咖啡股份有限公司春日分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/27 XE56522244 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/27 XH44203867 93529800 史拉特有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/27 XH99416442 92566209 金卯事業有限公司林場廣停二場 | |||||
| 45369493 2026/01/27 XK24233029 00406960 福滿吉朝食 | |||||
| 45369493 2026/01/28 WC50365634 24789858 全家便利商店股份有限公司台北市第五四一分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/28 WJ97343173 93177853 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房府前廣場站 | |||||
| 45369493 2026/01/28 WS74047308 28982587 統一超商股份有限公司台北市第六八七分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/28 WT99551474 53675475 和德昌股份有限公司三重龍門分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/28 WU04458150 93703336 和德昌股份有限公司桃園民光東分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/28 XA44194073 93487196 台灣雅聞生技股份有限公司台南分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/28 XD67239878 27560883 全網行銷股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/28 XE56995139 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/29 WJ35983552 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/29 WJ35983605 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/29 WY13040663 53733720 台灣好農科技股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/29 XB19466934 02488533 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | |||||
| 45369493 2026/01/29 XF03662926 53102532 京誠數位股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/29 XH59665471 83445943 練習曲文創有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/29 XK55271833 60275301 全國專業開發管理股份有限公司仁里立體停車場 | |||||
| 45369493 2026/01/30 WE06632223 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/30 WJ35983863 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/30 WJ35983922 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/30 WJ35983927 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/30 WJ72148424 87563358 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房宜蘭中山公園站 | |||||
| 45369493 2026/01/30 WJ97105495 93151100 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房建國高架站 | |||||
| 45369493 2026/01/30 WU22935646 95233768 國雲智慧停車股份有限公司台中淡溝停車場 | |||||
| 45369493 2026/01/30 WY43060750 54771927 縣餅實業有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/30 XA05487023 45636631 台灣聯通停車場開發股份有限公司勤美誠品停車場 | |||||
| 45369493 2026/01/30 XA55076207 96922355 博客來數位科技股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/30 XE58347062 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/01/30 XG56134683 86737943 大亞日暢貿易有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/30 XK80592841 91002999 酷澎股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/01/30 XL53765105 82346425 王品餐飲股份有限公司藝奇桃園南華店 | |||||
| 45369493 2026/01/31 WA14217750 42526317 Apple Distribution International Limited | |||||
| 45369493 2026/01/31 XA05487126 45636631 台灣聯通停車場開發股份有限公司勤美誠品停車場 | |||||
| 45369493 2026/01/31 XE58493661 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
| 45369493 2026/02/01 WE06635136 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | |||||
| 45369493 2026/02/01 WJ87216100 94126621 九乘九文具股份有限公司桃園永安分公司 | |||||
| 45369493 2026/02/01 WK57696475 53002724 全聯實業股份有限公司桃園永安分公司 | |||||
| 45369493 2026/02/01 WU52095634 01176272 台北農產運銷股份有限公司台北市第二果菜批發市場 | |||||
| 45369493 2026/02/01 WW44116591 31637239 台灣優衣庫有限公司徐匯廣場店 | |||||
| 45369493 2026/02/01 XC88638862 31588342 富麗生活事業股份有限公司徐匯廣場 | |||||
| 45369493 2026/02/01 XD67254176 27560883 全網行銷股份有限公司 | |||||
| 45369493 2026/02/01 XE01639337 30386662 壹點陸壹捌工作室 | |||||
| 45369493 2026/02/01 XE58803189 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | |||||
