{{ $t('FEZ002') }}業務|
2025/03~04 愛心碼567電子發票共捐 432筆,中獎2 筆,共 1,000元
45369493 2025/04/28 LJ14120357 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 中500元
45369493 2025/03/14 LV62003043 28451928 安心食品服務股份有限公司高鐵嘉義分公司 中500元
45369493 2025/03/01 KZ71700484 80346960 錢櫃企業股份有限公司高雄中華二分公司
45369493 2025/03/01 LD43814011 42526317 Apple Distribution International Limited
45369493 2025/03/01 LF60986305 51560700 全家便利商店股份有限公司宜蘭縣第一一一分公司
45369493 2025/03/01 LJ14116165 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/03/01 LX70513438 45111467 嘉鄉開發食品有限公司草屯分公司
45369493 2025/03/02 LC09693938 86385546 和德昌股份有限公司苗栗光復分公司
45369493 2025/03/02 LC53454702 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/03/02 LJ98233829 95196927 統一精工股份有限公司花蓮機場加油站
45369493 2025/03/02 LT79425524 87148108 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處員林交流道加油站
45369493 2025/03/02 MG55767504 87239796 尚呈茶行
45369493 2025/03/03 LC53454723 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/03/03 LG58863499 28435863 全家便利商店股份有限公司草屯金昌分公司
45369493 2025/03/03 LL62405496 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2025/03/03 LX01300379 42792721 圓食優品股份有限公司
45369493 2025/03/03 LZ85915448 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2025/03/03 MB68822756 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/03/03 ME23630137 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2025/03/03 MF57968576 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/03 MG24021125 53102532 京誠數位股份有限公司
45369493 2025/03/04 LQ24422049 24812674 統一超商股份有限公司高雄市第六三九分公司
45369493 2025/03/04 LT12721019 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/04 LT12721039 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/04 MF59100872 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/05 LL93764158 83360162 香港商世界健身事業有限公司高雄陽明分公司
45369493 2025/03/05 LM40272573 83636056 統一超商股份有限公司高雄市第七四五分公司
45369493 2025/03/05 LT12401657 42079339 統一超商股份有限公司新竹縣第一門市
45369493 2025/03/05 LT12724177 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/05 LT12725126 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/05 LT14463900 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/05 LT31680999 27952966 誠品生活股份有限公司
45369493 2025/03/05 LV05319370 80334991 統康生活事業股份有限公司苗竹分公司
45369493 2025/03/05 LZ85953223 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2025/03/05 MF95008318 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/06 LC20926008 27950355 和德昌股份有限公司高鐵台中站分公司
45369493 2025/03/06 LC53454800 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/03/06 LG40992710 73651958 全家便利商店股份有限公司台北市第三二三門市部
45369493 2025/03/06 LG72012806 82652129 全家便利商店股份有限公司台中市第三六四門市部
45369493 2025/03/06 LJ14116304 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/03/06 LJ98920165 45468000 統一精工股份有限公司大肚加油站
45369493 2025/03/06 LT12728011 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/06 LT12728909 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/06 LZ95484145 27948648 好市多股份有限公司台中分公司
45369493 2025/03/06 MK11215004 93606685 后來餐飲有限公司
45369493 2025/03/07 KZ80838233 23224657 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司
45369493 2025/03/07 LC53454820 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/03/07 LM24964929 28430353 統一超商股份有限公司南投縣第三十四分公司
45369493 2025/03/07 LT14475667 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/07 LT41928642 25193068 笑笑笑國際股份有限公司台北公館分公司
45369493 2025/03/07 LV23675174 54916584 家福股份有限公司西屯分公司
45369493 2025/03/07 LV23675175 54916584 家福股份有限公司西屯分公司
45369493 2025/03/07 LZ86002674 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2025/03/07 LZ86010862 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2025/03/07 MB68823423 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/03/07 MF60842017 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/07 MG84109292 55762636 麻吉行得通股份有限公司
45369493 2025/03/08 LC53454917 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/03/08 LK77889637 90291319 第一崇光國際開發股份有限公司
45369493 2025/03/08 LK77889638 90291319 第一崇光國際開發股份有限公司
45369493 2025/03/08 LL00033839 53014101 遠東百貨股份有限公司台中分公司
45369493 2025/03/08 LL00754715 53014101 遠東百貨股份有限公司台中分公司
45369493 2025/03/08 MC38320107 53018958 威秀影城股份有限公司惠中分公司
45369493 2025/03/09 KZ71700715 80346960 錢櫃企業股份有限公司高雄中華二分公司
45369493 2025/03/09 LC53445029 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/03/09 LF81775784 28990448 全家便利商店股份有限公司龍井學園分公司
45369493 2025/03/09 LF83355383 16633419 全家便利商店股份有限公司台中親家分公司
45369493 2025/03/09 LG70800714 54382693 全家便利商店股份有限公司台中市第五一六分公司
45369493 2025/03/09 LU31326379 80337462 義美股份有限公司新竹市分公司
45369493 2025/03/09 MB68823986 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/03/09 MD52523151 25148888 富利餐飲股份有限公司南投南崗外送分公司
45369493 2025/03/10 LJ14116431 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/03/10 LJ14117859 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/03/10 LJ14117860 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/03/10 LJ14117861 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/03/10 LT06329570 23142092 康軒文教事業股份有限公司
45369493 2025/03/10 LT12737402 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/10 LT14483332 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/10 LX62528019 53733720 台灣好農科技股份有限公司
45369493 2025/03/10 MD72002024 54895048 璞漾健康股份有限公司
45369493 2025/03/10 MH93292565 88393135 晉呈資產管理有限公司昌吉停車場
45369493 2025/03/11 KZ21032404 91055756 三商家購股份有限公司台南慶中分公司
45369493 2025/03/11 LC27696671 90078366 和德昌股份有限公司台中新興二分公司
45369493 2025/03/11 LG12446808 51624508 全家便利商店股份有限公司南投縣第一0七分公司
45369493 2025/03/11 LR12727493 90412876 統一超商股份有限公司台東縣第七十六分公司
45369493 2025/03/11 LT06352784 23142092 康軒文教事業股份有限公司
45369493 2025/03/11 LT12741493 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/11 LT14490909 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/11 MF63034353 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/11 MG44315498 87244952 八八東海茶屋
45369493 2025/03/12 LF68914157 82393714 全家便利商店股份有限公司彰化縣第十八門市部
45369493 2025/03/12 LT12746099 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/12 LT71023957 61810072 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處霧社加油站
45369493 2025/03/12 LV69475033 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/03/12 MA11049886 97176270 台灣大哥大股份有限公司
45369493 2025/03/12 MA11049887 97176270 台灣大哥大股份有限公司
45369493 2025/03/12 MD71444877 83777225 瑞氏生技股份有限公司
45369493 2025/03/12 MF63319567 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/12 MF63649163 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/12 MF63693373 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/12 MG70466215 22957668 台北花卉產銷股份有限公司
45369493 2025/03/13 KZ14706554 51078472 三商家購股份有限公司台中順和二分公司
45369493 2025/03/13 LL07825908 28432113 勤美股份有限公司台中分公司
45369493 2025/03/13 LL62406656 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2025/03/13 LN69684251 16844195 統一超商股份有限公司台中市第一五四分公司
45369493 2025/03/13 LT12749202 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/13 LT12750172 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/13 ME43228958 31976595 運博國際股份有限公司青年公園營業所
45369493 2025/03/13 MF64209385 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/13 MJ07215243 92307533 佑欣小吃店
45369493 2025/03/14 LC27712397 90078366 和德昌股份有限公司台中新興二分公司
45369493 2025/03/14 LJ98877906 45369780 統一精工股份有限公司大里三站加油站
45369493 2025/03/14 LN04394987 28417627 統一超商股份有限公司台中市第二七九分公司
45369493 2025/03/14 LP89909079 27923479 統一超商股份有限公司台北縣第六九三分公司
45369493 2025/03/14 LT02877172 70813830 統一超商股份有限公司新竹市第六十二分公司
45369493 2025/03/14 LT12753709 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/14 LT14510886 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/14 LX62759610 53752774 沃田有限公司
45369493 2025/03/14 MB87092799 93452957 竑穗興業股份有限公司烏日高鐵一站營業處
45369493 2025/03/14 MB91218958 81321066 竑穗興業股份有限公司嘉義停九營業處
45369493 2025/03/14 ME23631069 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2025/03/14 MF64585348 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/14 ML58361405 90360981 傷心餐飲有限公司
45369493 2025/03/15 LC53445389 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/03/15 LJ99091128 47584510 統一精工股份有限公司向上加油站
45369493 2025/03/15 LQ61590044 28417653 統一超商股份有限公司南投縣第八十三分公司
45369493 2025/03/15 LQ75744717 80336040 統一超商股份有限公司高雄市第四分公司
45369493 2025/03/15 LV65396108 89053346 安心食品服務股份有限公司新營三民門市部
45369493 2025/03/15 LX93388647 00567819 富山事業有限公司大安區杭州南路營業所
45369493 2025/03/15 MB68825297 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/03/15 MB68825334 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/03/15 ME43992350 82766782 朵樂股份有限公司
45369493 2025/03/15 MJ07215644 92307533 佑欣小吃店
45369493 2025/03/16 LC53455490 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/03/16 LJ14116543 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/03/16 LW25393943 87149795 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房彰化進德站
45369493 2025/03/16 LZ47455015 88227404 翔凱倫詩語商行
45369493 2025/03/17 LC53455715 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/03/17 LD21403608 42523557 Google Asia Pacific Pte Ltd
45369493 2025/03/17 LJ28314826 79634302 台灣電力股份有限公司高雄區營業處
45369493 2025/03/17 LT06331040 23142092 康軒文教事業股份有限公司
45369493 2025/03/17 LT06331041 23142092 康軒文教事業股份有限公司
45369493 2025/03/17 LT12757089 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/17 LT12758221 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/17 LV86783279 94696045 榮帝科技股份有限公司凱歌路停車場
45369493 2025/03/17 MF65487234 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/17 MF65498237 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/18 LC11962229 97162450 和德昌股份有限公司台北民生II分公司
45369493 2025/03/18 LC53455737 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/03/18 LT14523401 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/18 LT14524849 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/18 LT14524852 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/18 MF67043723 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/19 LJ14117013 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/03/19 LJ14117014 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/03/19 LK40185761 53132395 周氏蝦捲有限公司
45369493 2025/03/19 LT14533441 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/19 MB68826136 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/03/19 MF67409875 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/19 MF67549290 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/19 MF67576353 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/19 MF67747899 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/20 MB68826360 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/03/20 MB68826405 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/03/20 MB68826416 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/03/20 MD24140606 85011400 紅葉蛋糕食品有限公司
45369493 2025/03/21 LC53455792 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/03/21 LC53455793 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/03/21 LJ98878355 45369780 統一精工股份有限公司大里三站加油站
45369493 2025/03/21 LL11356012 10602467 台灣普客二四股份有限公司J-MART佳瑪新莊店停車場
45369493 2025/03/21 LT03181966 42079339 統一超商股份有限公司新竹縣第一門市
45369493 2025/03/21 LT12772577 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/21 LT14545878 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/21 LU23232920 01392665 臺北榮民總醫院停車場及附屬場地出借
45369493 2025/03/21 ME43230541 31976595 運博國際股份有限公司青年公園營業所
45369493 2025/03/21 MF68481052 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/21 MG70466718 22957668 台北花卉產銷股份有限公司
45369493 2025/03/22 LF46577040 53662838 全家便利商店股份有限公司新營國道南分公司
45369493 2025/03/22 LX62529121 53733720 台灣好農科技股份有限公司
45369493 2025/03/22 MC85593374 80096208 築間餐飲事業股份有限公司台中大里營業所
45369493 2025/03/22 ME23631681 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2025/03/22 MJ90414273 93484607 政宗燒肉股份有限公司中正分公司
45369493 2025/03/23 LG32677655 85275612 全家便利商店股份有限公司新北市第六五一門市部
45369493 2025/03/23 LJ14118276 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/03/23 LV62010774 28451928 安心食品服務股份有限公司高鐵嘉義分公司
45369493 2025/03/23 LY59463450 81291561 台灣糖業股份有限公司高雄分公司太保停車場
45369493 2025/03/23 MB68827155 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/03/23 MC81917252 45109309 馥姵麵包有限公司
45369493 2025/03/23 MF69367916 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/24 LL62407809 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2025/03/24 LQ61594295 28417653 統一超商股份有限公司南投縣第八十三分公司
45369493 2025/03/24 LT03184639 42079339 統一超商股份有限公司新竹縣第一門市
45369493 2025/03/24 LT12779530 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/24 MF69550467 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/25 KZ71701733 80346960 錢櫃企業股份有限公司高雄中華二分公司
45369493 2025/03/25 LC53456141 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/03/25 LT12783553 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/25 LT14558665 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/25 MF25449419 54818802 有願文化有限公司
45369493 2025/03/26 LA64987869 51439383 全聯實業股份有限公司名間彰南分公司
45369493 2025/03/26 LH02538372 90202652 全家便利商店股份有限公司台東縣第一0八分公司
45369493 2025/03/26 LV69475985 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/03/26 LV69476005 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/03/26 LV86273699 24953885 親子天下股份有限公司
45369493 2025/03/26 LY51707986 93178419 廣朋實業股份有限公司懷德街55巷平面停車場
45369493 2025/03/26 MB68827731 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/03/26 ME39115409 53558292 萬洲通國際企業股份有限公司
45369493 2025/03/26 MF71257672 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/27 LT12792349 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/27 LT14569598 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/27 LZ86339965 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2025/03/27 LZ86339966 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2025/03/27 MB91430961 82599286 竑穗興業股份有限公司虎尾台大營業處
45369493 2025/03/27 ME08490065 52557149 歐姬兒股份有限公司
45369493 2025/03/27 MF71591826 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/28 LT06333196 23142092 康軒文教事業股份有限公司
45369493 2025/03/28 LT12796055 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/28 LT14575090 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/03/28 MB68828109 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/03/28 MC08838455 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站
45369493 2025/03/28 MG38662088 54665593 黛寶拉股份有限公司美立方館分公司
45369493 2025/03/29 LJ14116786 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/03/29 MG84210829 55762636 麻吉行得通股份有限公司
45369493 2025/03/30 KZ71702315 80346960 錢櫃企業股份有限公司高雄中華二分公司
45369493 2025/03/30 MB68828471 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/03/30 MF73036257 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/03/31 LV69476386 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/04/01 LG72055765 82652129 全家便利商店股份有限公司台中市第三六四門市部
45369493 2025/04/01 LT02879602 70813830 統一超商股份有限公司新竹市第六十二分公司
45369493 2025/04/01 LT02879655 70813830 統一超商股份有限公司新竹市第六十二分公司
45369493 2025/04/01 LT12802842 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/04/01 LT14588430 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/04/01 LT41322589 85106362 笑笑笑國際股份有限公司台東分公司
45369493 2025/04/01 LT41332197 85106362 笑笑笑國際股份有限公司台東分公司
45369493 2025/04/01 MF74511095 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/04/02 LL11148160 50640760 台灣普客二四股份有限公司JCPARK桃園春日館停車場
45369493 2025/04/02 LT12807354 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/04/02 LT14595659 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2025/04/02 MJ63803418 92774298 日商樂比亞股份有限公司台灣分公司JC PARK桃園春日店
45369493 2025/04/03 KZ71827749 83202919 錢櫃企業股份有限公司和春分公司
45369493 2025/04/03 LL00942301 53014101 遠東百貨股份有限公司台中分公司
45369493 2025/04/03 LL01019637 53014101 遠東百貨股份有限公司台中分公司
45369493 2025/04/03 LL01045273 53014101 遠東百貨股份有限公司台中分公司
45369493 2025/04/03 LX62530735 53733720 台灣好農科技股份有限公司
45369493 2025/04/03 LX70577002 94051071 嘉鄉開發食品有限公司竹山分公司
45369493 2025/04/03 MB68829256 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/04/03 MK33498559 88790036 池上豆之間
45369493 2025/04/04 MG22374734 95236913 大義有限公司北屯東山二營業處
45369493 2025/04/05 MB68829939 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/04/05 MC75654413 24816617 三中東區啦啦寶都股份有限公司
45369493 2025/04/05 MG84243693 55762636 麻吉行得通股份有限公司
45369493 2025/04/06 LJ14119255 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/06 LJ98725102 09249811 統一精工股份有限公司和美二站加油站
45369493 2025/04/06 LL62409103 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2025/04/06 LX62530959 53733720 台灣好農科技股份有限公司
45369493 2025/04/06 MG70429656 22957668 台北花卉產銷股份有限公司
45369493 2025/04/07 LL93764637 83360162 香港商世界健身事業有限公司高雄陽明分公司
45369493 2025/04/07 MA72640328 24809849 萊爾富國際股份有限公司第四三二七分公司
45369493 2025/04/07 MF76986070 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/04/08 LG72068281 82652129 全家便利商店股份有限公司台中市第三六四門市部
45369493 2025/04/08 LJ14120134 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/08 LJ14120139 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/08 LQ75758262 80336040 統一超商股份有限公司高雄市第四分公司
45369493 2025/04/08 MB68830547 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/04/08 MD16430970 26415068 昱興國際有限公司新樓營業所
45369493 2025/04/08 MD26603417 87590236 君良冷飲站
45369493 2025/04/08 MF77585884 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/04/08 MF77599235 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/04/08 MF77993862 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/04/08 MH47716720 92226928 一起停有限公司和順營業處
45369493 2025/04/09 LV86859773 95097551 榮帝科技股份有限公司羅東公正停車場
45369493 2025/04/09 LZ86556824 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2025/04/09 LZ86558717 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2025/04/09 LZ86558718 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2025/04/09 MF78457956 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/04/10 LB07616713 24814239 全聯實業股份有限公司桃園福元分公司
45369493 2025/04/10 LC53447599 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/04/10 LJ14119289 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/10 LJ14120187 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/10 LJ14120188 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/10 LJ14120194 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/10 LQ75730769 80336040 統一超商股份有限公司高雄市第四分公司
45369493 2025/04/10 MB68830854 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/04/11 LJ14120217 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/11 LU23300402 01392665 臺北榮民總醫院停車場及附屬場地出借
45369493 2025/04/12 LJ14120228 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/12 MB68831205 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/04/12 MH66306946 90071743 法特曼有限公司
45369493 2025/04/13 LJ14119885 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/13 LJ14119886 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/13 LM27360510 90182115 統一超商股份有限公司台南市第四一五分公司
45369493 2025/04/13 LV69477049 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2025/04/13 LV86882224 95097551 榮帝科技股份有限公司羅東公正停車場
45369493 2025/04/13 LX42924447 51877257 雲品國際酒店股份有限公司台北分公司
45369493 2025/04/13 MB68831533 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/04/13 MB68831567 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/04/15 LC29062080 93703336 和德昌股份有限公司桃園民光東分公司
45369493 2025/04/15 LC53457877 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/04/15 LG12987303 23528482 全家便利商店股份有限公司公館分公司
45369493 2025/04/15 LJ14117356 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/15 LJ14117357 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/15 LJ14117358 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/15 LJ14117359 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/15 LJ14117361 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/15 LJ14119912 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/15 LJ14119913 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/15 LJ14119914 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/15 LJ14120287 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/15 LK82822028 96978370 統正開發股份有限公司
45369493 2025/04/16 LB15076789 28980700 全聯實業股份有限公司桃園慈文分公司
45369493 2025/04/16 LC53448154 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/04/16 LJ14119925 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/16 LJ14119931 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/16 LX23070714 47464418 岳洋股份有限公司台中國美館營業處
45369493 2025/04/16 MB68832152 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/04/16 MB68832187 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/04/16 MF82128862 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2025/04/16 MG70435840 22957668 台北花卉產銷股份有限公司
45369493 2025/04/16 MG86705010 90508274 詠越實業有限公司
45369493 2025/04/16 MH79715047 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場
45369493 2025/04/17 LJ14117366 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/17 LJ14117374 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/17 LJ26163880 66019000 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處
45369493 2025/04/17 LJ26163881 66019000 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處
45369493 2025/04/17 LL39600961 28065192 寶雅國際股份有限公司南投大同分公司
45369493 2025/04/17 LL62410342 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2025/04/17 LW25344628 94392681 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房嘉義西市場站
45369493 2025/04/17 MB68832325 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/04/18 LA38249266 72436931 台亞石油股份有限公司台亞彰化中央路加油站
45369493 2025/04/18 LC53457977 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2025/04/18 LJ14117377 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/18 LJ14117378 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/18 LJ14117379 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/18 LJ14119975 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/18 LL11855357 94557629 台灣普客二四股份有限公司彰化民權路停車場
45369493 2025/04/18 LT04034774 88351487 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房建南高架站
45369493 2025/04/18 LW25534094 94705831 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房高雄中山站
45369493 2025/04/18 MB68832573 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/04/18 MB68832603 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/04/18 MB68832624 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2025/04/19 LJ14117385 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/19 LJ14120027 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/19 LJ14120028 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/19 LJ14120693 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2025/04/19 LJ14120700 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
