{{ $t('FEZ002') }}數位|
2025/11~12 愛心碼567電子發票共捐 404筆,中獎 1 筆,共 500元
45369493 2024/12/31 GJ14591114 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/01 GW79330355 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/11/01 HH26923375 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/11/01 HH27000979 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/11/02 GE33963830 16439793 家福股份有限公司桃園中壢分公司
45369493 2024/11/02 GJ50523466 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/02 GJ50523501 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/02 GY30015187 72395306 上品茂停車場
45369493 2024/11/02 HH27687174 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/11/02 HL83925967 95041494 吉加企業社八德停車場
45369493 2024/11/03 GA87644463 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2024/11/03 GJ14588650 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/03 GJ50523577 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/03 GJ50523592 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/03 GJ75521074 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2024/11/04 GE33978231 16439793 家福股份有限公司桃園中壢分公司
45369493 2024/11/04 GQ20586783 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司
45369493 2024/11/04 GW03531484 45326018 台灣高速鐵路股份有限公司台中站
45369493 2024/11/04 GW79330436 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/11/04 GW79330472 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/11/05 GH54003008 37116307 台灣自來水股份有限公司第一區管理處淡水營運所
45369493 2024/11/05 GJ14588006 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/05 GJ14588007 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/05 GJ14588009 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/05 GT90749540 88411773 竑穗興業股份有限公司雲林縣政府營業處
45369493 2024/11/05 GW79330611 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/11/05 HH29143325 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/11/05 HH29248064 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/11/06 GJ14586470 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/06 GJ50524732 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/06 GJ50524761 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/06 GM32478127 97176270 台灣大哥大股份有限公司
45369493 2024/11/07 GJ14588063 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/07 GJ50524880 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/07 GJ50524935 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/07 GT86848863 93452979 竑穗興業股份有限公司烏日高鐵二站營業處
45369493 2024/11/08 GJ14588100 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/08 GJ50525031 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/08 HF95711459 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2024/11/09 GJ50525336 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/09 GJ50525342 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/09 GJ50525385 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/09 GM35400399 92626396 台灣無印良品股份有限公司大潤發中壢門市
45369493 2024/11/09 GP99170552 23827539 統一超商股份有限公司台北市第193分公司
45369493 2024/11/09 GY25826868 42792721 圓食優品股份有限公司
45369493 2024/11/09 HM20316287 18335653 天主教若瑟醫療財團法人附屬機構
45369493 2024/11/09 HM81849857 88910567 電鰻科技股份有限公司水牛分處
45369493 2024/11/10 GA87653772 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2024/11/10 GJ14586498 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/10 GJ70371930 84050123 全國加油站股份有限公司大寮站
45369493 2024/11/10 GV60483087 18201182 福懋興業股份有限公司福懋北環路加油站
45369493 2024/11/10 HA25035498 81291561 台灣糖業股份有限公司高雄分公司太保停車場
45369493 2024/11/10 HB71103207 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2024/11/10 HC42977171 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2024/11/11 GD36710633 45369780 統一精工股份有限公司大里三站加油站
45369493 2024/11/11 GJ14588228 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/11 GJ14588229 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/11 HH32313871 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/11/12 GJ14586579 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/12 GJ14586585 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/12 GJ14587360 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/12 GJ14587361 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/12 GJ50526099 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/12 GJ75522071 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2024/11/12 HG17793741 29329849 麥子磨麵館小吃店
45369493 2024/11/12 HH33410652 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/11/12 HH34057099 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/11/12 HJ07445041 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/11/13 HH35399124 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/11/13 HH35492014 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/11/14 GH42484896 87513787 岳洋股份有限公司桃園文昌公園營業處
45369493 2024/11/14 GJ50526410 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/14 GW06676406 16552210 斯傑利企業有限公司
45369493 2024/11/14 HB71192443 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2024/11/15 GJ50526601 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/15 GP59026203 28435723 統一超商股份有限公司基隆市第七十四分公司
45369493 2024/11/16 GH25695951 80033587 大潤發流通事業股份有限公司平鎮分公司
45369493 2024/11/16 GJ14588448 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/16 GJ50526789 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/16 GJ50526812 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/16 GJ50526862 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/16 GY30023314 72395306 上品茂停車場
45369493 2024/11/16 HF97962228 52705303 鏡文學股份有限公司
45369493 2024/11/17 GA87660424 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2024/11/17 GJ50527178 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/17 GR09503758 70745263 統一超商股份有限公司桃園縣第一七五分公司
45369493 2024/11/17 GT92963700 94287386 竑穗興業股份有限公司臺中榮總嘉義分院營業處
45369493 2024/11/17 GY30023917 72395306 上品茂停車場
45369493 2024/11/17 HB71251889 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2024/11/17 HB71251890 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2024/11/18 GJ14588478 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/18 GW79331414 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/11/19 GA87663659 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2024/11/19 GJ14586715 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/19 GW35964129 80099747 北基國際股份有限公司北基苗栗加油站
45369493 2024/11/19 GX38349426 85419694 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房機場一期站
45369493 2024/11/19 GY30025049 72395306 上品茂停車場
45369493 2024/11/19 HJ07445193 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/11/20 GJ14588546 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/20 GJ75522980 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2024/11/20 GR87437718 80352569 統一超商股份有限公司高雄市第六十二分公司
45369493 2024/11/21 GJ14586739 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/21 GJ14587478 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/21 GJ50527820 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/21 GJ50527834 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/21 GJ50527865 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/21 GM14758123 97176270 台灣大哥大股份有限公司
45369493 2024/11/21 HF26349280 78341004 三軍總醫院松山分院附設民眾停車場
45369493 2024/11/21 HJ30951257 91259858 歐盟能源股份有限公司歐盟長興路營業所
45369493 2024/11/22 GJ50527992 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/22 GY30027191 72395306 上品茂停車場
45369493 2024/11/22 HB85285347 96972798 好市多股份有限公司
45369493 2024/11/22 HH66795994 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/11/22 HL97108502 42990243 自然簡單股份有限公司
45369493 2024/11/23 GF36396230 25351565 全家便利商店股份有限公司台中林新門市部
45369493 2024/11/23 GJ14587486 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/23 GJ14587487 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/23 GJ14589475 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/23 GJ14589478 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/23 GJ50528374 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/23 GR26924294 24812674 統一超商股份有限公司高雄市第六三九分公司
45369493 2024/11/23 GX77084205 38773407 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房高鐵台中站
45369493 2024/11/24 GF36396730 25351565 全家便利商店股份有限公司台中林新門市部
45369493 2024/11/24 GF36397223 25351565 全家便利商店股份有限公司台中林新門市部
45369493 2024/11/24 GF36397267 25351565 全家便利商店股份有限公司台中林新門市部
45369493 2024/11/24 GJ14586761 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/24 GM42310122 86384687 和德昌股份有限公司中壢中央分公司
45369493 2024/11/24 GM42520305 86385546 和德昌股份有限公司苗栗光復分公司
45369493 2024/11/24 GN98963520 53002105 統一超商股份有限公司台北市第七0七分公司
45369493 2024/11/24 GS69284982 53028386 統一超商股份有限公司台東縣第一六二分公司
45369493 2024/11/24 GX55873489 42265988 棉花田生機園地股份有限公司大直樂群門市
45369493 2024/11/24 HK56717150 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場
45369493 2024/11/25 GJ14586793 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/25 GJ14586794 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/25 GJ14586795 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/25 GJ50528782 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/25 GW79331852 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/11/25 GX55873568 42265988 棉花田生機園地股份有限公司大直樂群門市
45369493 2024/11/25 HG30609756 50906901 伊韓有限公司
45369493 2024/11/25 HG98458759 54818802 有願文化有限公司
45369493 2024/11/25 HH41724479 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/11/25 HH42077156 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/11/26 GJ14586825 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/26 GJ14587548 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/26 GJ14587549 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/26 GJ50529009 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/26 GJ50529017 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/26 GJ50529036 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/26 GK20122594 24809849 萊爾富國際股份有限公司第四三二七分公司
45369493 2024/11/27 GJ14586861 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/27 GJ14587554 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/27 GJ14589606 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/28 GJ50529337 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/28 GX42344568 28449085 潤泰旭展股份有限公司
45369493 2024/11/28 HF79922148 52557149 歐姬兒股份有限公司
45369493 2024/11/29 GJ50529506 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/29 GJ50529627 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/29 HJ09125382 50723585 山發物業股份有限公司英士路平面停車場
45369493 2024/11/30 GJ14587645 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/30 GJ14587646 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/11/30 GJ50529824 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/11/30 GJ75524002 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2024/11/30 GQ23087126 83663882 統一超商股份有限公司台中市第五一九分公司
45369493 2024/11/30 GQ26866217 53655843 統一超商股份有限公司台中市第四三五分公司
45369493 2024/12/01 GJ50530217 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/02 GJ50530310 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/02 GU74773360 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/02 GV41949924 10766910 竑穗興業股份有限公司大林營業處
45369493 2024/12/02 GY30032975 72395306 上品茂停車場
45369493 2024/12/02 HB85353754 96972798 好市多股份有限公司
45369493 2024/12/02 HF50305988 42997885 紘沐行銷有限公司
45369493 2024/12/03 GJ14586959 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/03 GJ14586963 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/03 GJ50530602 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/03 GJ50530607 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/03 GL59043244 60299530 台中站前秀泰影城股份有限公司
45369493 2024/12/03 GU74776278 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/03 GU74776872 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/03 HF33386277 83777225 瑞氏生技股份有限公司
45369493 2024/12/03 HH46525772 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/03 HJ07445465 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/12/04 GJ14587770 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/04 GJ14589885 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/04 GJ50530771 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/04 GJ50530797 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/04 GU74779924 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/04 GU74780659 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/04 HH46902295 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/04 HH46954482 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/05 GJ14590434 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/05 GK25113612 24809849 萊爾富國際股份有限公司第四三二七分公司
45369493 2024/12/05 GT89254955 09561164 竑穗興業股份有限公司忠孝營業處
45369493 2024/12/05 GU74783101 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/05 GU74784235 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/06 GJ50531051 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/06 GU74786197 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/06 GU74788507 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/06 HH48071049 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/07 GE34043055 16439793 家福股份有限公司桃園中壢分公司
45369493 2024/12/07 GM82084607 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2024/12/08 GK30337507 24809849 萊爾富國際股份有限公司第四三二七分公司
45369493 2024/12/09 GJ14590635 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/09 GJ14590665 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/09 GJ75525040 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2024/12/09 GL59045682 60299530 台中站前秀泰影城股份有限公司
45369493 2024/12/09 GM81349007 13570051 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院
45369493 2024/12/09 GR28509596 83664257 統一超商股份有限公司高雄市第七五一分公司
45369493 2024/12/09 GU74792471 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/09 HH48969574 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/09 HH49597616 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/09 HH94351958 53102532 京誠數位股份有限公司
45369493 2024/12/10 GJ50532009 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/10 GS68762512 27924076 統一超商股份有限公司高雄市第二五九分公司
45369493 2024/12/10 GU74796246 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/10 GU74797234 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/10 GU77436395 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/10 GX51945980 28778071 歐漾國際企業股份有限公司
45369493 2024/12/10 HC51711884 85291726 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房新板傑仕堡A停車場
45369493 2024/12/11 GJ14536459 90291319 第一崇光國際開發股份有限公司
45369493 2024/12/11 GJ14590728 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/11 GJ14590729 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/11 GJ14590730 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/11 GJ50532346 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/11 GJ50532347 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/11 GU74801911 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/11 GU77440843 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/11 GX55875543 42265988 棉花田生機園地股份有限公司大直樂群門市
45369493 2024/12/11 GX75898371 93158672 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房捷運北投站
45369493 2024/12/11 HH50710813 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/12 GJ14587086 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/12 GJ50532416 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/12 GM82094984 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2024/12/12 GM82094993 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2024/12/12 GU74804689 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/12 GU77449074 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/12 HF63223699 77064760 安永生活事業股份有限公司大直明水店
45369493 2024/12/12 HH51500443 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/12 HH51996797 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/12 HJ07445670 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/12/13 GJ14587863 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/13 GU73981949 42079339 統一超商股份有限公司新竹縣第一門市
45369493 2024/12/13 GU74808175 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/13 HH52680392 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/13 HH52723882 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/14 GJ50532885 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/14 HK56737427 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場
45369493 2024/12/15 GJ50533132 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/15 GJ50533370 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/15 GU32448433 47055119 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處芎林加油站
45369493 2024/12/15 HG95643217 54513301 騰虹有限公司
45369493 2024/12/15 HK56738224 92491355 富晟國際開發股份有限公司桃知道文創生活廣場
45369493 2024/12/15 HK87629141 92439372 得煜企業有限公司民雄營業所
45369493 2024/12/16 GJ14587108 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/16 GJ14591452 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/16 GJ50533386 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/16 GJ50533494 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/16 GK34465815 24809849 萊爾富國際股份有限公司第四三二七分公司
45369493 2024/12/16 GM82095393 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2024/12/16 GU74812195 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/16 GU74813846 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/16 HF07209211 70537075 統一數網股份有限公司
45369493 2024/12/16 HH54078006 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/17 GJ14591502 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/17 GU74816406 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/17 GU74819857 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/17 GW79333319 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2024/12/17 GX55874397 42265988 棉花田生機園地股份有限公司大直樂群門市
45369493 2024/12/18 GJ75526118 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2024/12/18 GM80739071 09089912 戴德森醫療財團法人營業部
45369493 2024/12/18 GM82085361 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2024/12/18 GU74822665 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/18 GU74823709 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/18 HH94352631 53102532 京誠數位股份有限公司
45369493 2024/12/19 GH91942976 53014101 遠東百貨股份有限公司台中分公司
45369493 2024/12/19 GJ14590172 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/19 GJ14591545 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/19 GN98982048 53002105 統一超商股份有限公司台北市第七0七分公司
45369493 2024/12/19 GR26928136 24812674 統一超商股份有限公司高雄市第六三九分公司
45369493 2024/12/19 GR26949733 24812674 統一超商股份有限公司高雄市第六三九分公司
45369493 2024/12/19 GR26949940 24812674 統一超商股份有限公司高雄市第六三九分公司
45369493 2024/12/19 GU74827980 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/19 GU77480856 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/19 HF07329290 70537075 統一數網股份有限公司
45369493 2024/12/19 HG11133828 53558292 萬洲通國際企業股份有限公司
45369493 2024/12/19 HH56306499 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/19 HK73140636 83074560 樂眾科技股份有限公司
45369493 2024/12/20 GJ14590012 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/20 GJ14590016 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/20 GJ14590020 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/20 GJ14590178 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/20 GJ50534117 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/20 GU74831829 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/20 GU77487037 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/20 HH57294956 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/21 GF11272982 53000970 全家便利商店股份有限公司台南康樂三分公司
45369493 2024/12/21 GJ14590024 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/21 GJ14591651 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/21 GJ14591652 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/21 GJ14591658 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/21 GR26950950 24812674 統一超商股份有限公司高雄市第六三九分公司
45369493 2024/12/21 GT10341726 54911820 統一超商股份有限公司新竹縣第一七三分公司
45369493 2024/12/21 GT86563389 93414384 竑穗興業股份有限公司忠明公園地下營業處
45369493 2024/12/21 HC31704636 36847760 財團法人奇美博物館基金會
45369493 2024/12/21 HC31799004 36847760 財團法人奇美博物館基金會
45369493 2024/12/21 HF95714715 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2024/12/21 HH69970797 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/21 HK71053070 88393135 晉呈資產管理有限公司昌吉停車場
45369493 2024/12/22 GH26042510 80033587 大潤發流通事業股份有限公司平鎮分公司
45369493 2024/12/22 GJ14588686 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/22 GJ14590202 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/22 GJ50534703 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2024/12/22 GT86563528 93414384 竑穗興業股份有限公司忠明公園地下營業處
45369493 2024/12/22 GV63168790 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站
45369493 2024/12/22 GW90008976 94283467 深緣及水有限公司安平航海城分部
45369493 2024/12/22 HC29156786 70802616 錢櫃企業股份有限公司永和分公司
45369493 2024/12/22 HM95007994 92447247 學甲賴桑虱目魚餐坊
45369493 2024/12/22 HN19423625 00344389 蔡樹會社
45369493 2024/12/22 HN19423626 00344389 蔡樹會社
45369493 2024/12/23 GJ14590035 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/23 GM82095864 42655515 秀泰廣場股份有限公司
45369493 2024/12/23 GT86563600 93414384 竑穗興業股份有限公司忠明公園地下營業處
45369493 2024/12/23 GU74836672 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/23 GU77493207 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/23 GW57096884 80332430 新光三越百貨股份有限公司台南西門分公司
45369493 2024/12/23 HJ07445864 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/12/23 HJ07445866 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/12/24 GJ14590257 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/24 GJ14591770 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/24 GJ14591794 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/24 GU21269119 61810072 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處霧社加油站
45369493 2024/12/24 GU77500143 26101427 統一超商股份有限公司台積門市部
45369493 2024/12/24 HC98810884 42754959 松埔食品股份有限公司
45369493 2024/12/24 HH59222285 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2024/12/24 HJ07445877 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/12/24 HJ07445880 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/12/24 HJ07445881 52388714 睡覺盒子股份有限公司
45369493 2024/12/25 GJ14590283 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/25 GJ14590284 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/25 GJ14591812 54389062 雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司
45369493 2024/12/25 GR26928998 24812674 統一超商股份有限公司高雄市第六三九分公司
