{{ $t('FEZ002') }}數位|
2022/03~04 愛心碼567電子發票共捐 366 筆,中獎 1 筆,共 200 元
45369493 2022/03/01 YD57098139 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/01 YR17040294 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2022/03/01 YR17040311 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2022/03/01 YY08416068 27997582 橘熊科技股份有限公司
45369493 2022/03/02 YB42734183 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/03/02 YD57098362 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/02 YH46555245 28438762 統一超商股份有限公司彰化縣第一六八分公司
45369493 2022/03/02 YK57432230 28989630 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司
45369493 2022/03/02 YL76697134 54390005 統一超商股份有限公司嘉義市第六十八分公司
45369493 2022/03/02 YR05826041 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司
45369493 2022/03/03 XW99028843 09089912 戴德森醫療財團法人附屬營業部
45369493 2022/03/03 YD57098468 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/03 YD57098536 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/03 YK91483484 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司
45369493 2022/03/03 YT56585714 53048094 台灣迪卡儂有限公司
45369493 2022/03/03 YV67672576 88909007 竑穗興業股份有限公司嘉義成仁營業處
45369493 2022/03/03 YV88510016 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/03/03 YW46478784 10764928 家福股份有限公司北門門市
45369493 2022/03/04 YD57781454 54915142 來來超商股份有限公司第一三七四分公司
45369493 2022/03/04 YR17040430 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2022/03/04 YV88526230 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/03/04 YY51852616 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站
45369493 2022/03/04 ZC33916319 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/03/05 XY00251376 27935539 全家便利商店股份有限公司台南康樂二分公司
45369493 2022/03/05 YA59819977 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2022/03/05 YB42735765 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/03/05 YK57433147 28989630 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司
45369493 2022/03/06 YC84083923 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2022/03/06 YD57099651 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/06 YD57099659 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/06 YD57099704 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/06 YJ61298140 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司
45369493 2022/03/06 YL36938371 28411406 統一超股份有限公司桃園縣第四七四分公司
45369493 2022/03/07 YB42740241 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/03/07 YD57099805 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/07 YK91463912 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司
45369493 2022/03/07 YV88627914 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/03/07 YV88627915 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/03/07 YY98938467 47771611 竑穗興業股份有限公司停六營業處
45369493 2022/03/07 YZ04776746 81492315 竑穗興業股份有限公司 FOCUS營業處
45369493 2022/03/07 ZC34831997 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/03/08 YJ61298379 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司
45369493 2022/03/08 ZA76670529 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2022/03/09 YB42740736 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/03/09 YD57100219 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/09 YD57100231 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/09 YJ00964713 53662984 統一超商股份有限公司南投縣第二0六分公司
45369493 2022/03/09 YV88688095 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/03/10 YB42743000 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/03/10 YD57100346 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/10 YD57100403 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/10 YJ61298655 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司
45369493 2022/03/10 YU06415775 58547318 一想一響有限公司
45369493 2022/03/10 ZB79418301 83905621 盛客科技有限公司
45369493 2022/03/10 ZC60050771 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/03/11 YA59829389 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2022/03/11 YD57100544 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/11 YD57100561 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/11 YJ51542756 24798667 統一超商股份有限公司台南市第二六二分公司
45369493 2022/03/11 YJ90383795 28439283 統一超商股份有限公司台北縣第八四六分公司
45369493 2022/03/11 YJ90408817 28439283 統一超商股份有限公司台北縣第八四六分公司
45369493 2022/03/12 YB42743844 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/03/12 YD57100780 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/12 YD57100783 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/12 YD57100871 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/12 ZD68126749 22957668 台北花卉產銷股份有限公司
45369493 2022/03/13 XX31307884 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司
45369493 2022/03/13 YA01241340 23932125 和德昌股份有限公司台北格致路分公司
45369493 2022/03/13 YB44874367 28971224 全聯實業股份有限公司崙背中山分公司
45369493 2022/03/13 YC83748587 10069978 全國加油站股份有限公司全國桃園中華路加油站
45369493 2022/03/13 YD57098648 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/13 YD57098666 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/13 YD57098683 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/13 YD57098707 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/13 YR17040696 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2022/03/13 YW46492966 10764928 家福股份有限公司北門門市
45369493 2022/03/13 ZC60460476 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/03/13 ZE25759653 67843825 國立中山大學收費停車場
45369493 2022/03/14 YD57098763 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/14 YD57098815 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/14 YQ01757585 16431011 威秀影城股份有限公司信義分公司
45369493 2022/03/15 YD57101263 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/15 YJ61324558 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司
45369493 2022/03/15 YL36941787 28411406 統一超股份有限公司桃園縣第四七四分公司
45369493 2022/03/15 YV88844741 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/03/15 ZA59756784 52557149 歐姬兒股份有限公司
45369493 2022/03/15 ZC37019129 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/03/15 ZC60653657 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/03/15 ZD68127120 22957668 台北花卉產銷股份有限公司
45369493 2022/03/16 XZ94282182 53006019 和德昌股份有限公司台中中港六分公司
45369493 2022/03/16 YD57098890 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/16 YD57098937 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/16 YD57098952 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/16 YD57101395 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/16 YN13242977 53014088 遠東百貨股份有限公司板橋新站分公司
45369493 2022/03/16 YR17040777 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2022/03/16 YV88869217 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/03/17 YD57783993 54915142 來來超商股份有限公司第一三七四分公司
45369493 2022/03/17 YD57783995 54915142 來來超商股份有限公司第一三七四分公司
45369493 2022/03/17 YD57784017 54915142 來來超商股份有限公司第一三七四分公司
45369493 2022/03/17 YQ23492292 80537102 悠旅生活事業股份有限公司中壢第一分公司
45369493 2022/03/18 YA68582070 70769567 台灣之星電信股份有限公司
45369493 2022/03/18 YJ90385742 28439283 統一超商股份有限公司台北縣第八四六分公司
45369493 2022/03/18 YJ90385773 28439283 統一超商股份有限公司台北縣第八四六分公司
45369493 2022/03/18 YJ90412353 28439283 統一超商股份有限公司台北縣第八四六分公司
45369493 2022/03/18 YK91485826 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司
45369493 2022/03/18 YQ38205582 16606102 網路家庭國際資訊股份有限公司
45369493 2022/03/18 YQ87372416 28433921 新光三越百貨股份有限公司嘉義垂楊分公司
45369493 2022/03/18 YV88934076 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/03/18 YZ92630567 53102532 京誠數位股份有限公司
45369493 2022/03/19 XX31307770 24811893 全家便利商店股份有限公司基隆市第一一四分公司
45369493 2022/03/19 YJ61300315 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司
45369493 2022/03/19 YT21797729 47464418 岳洋股份有限公司台中國美館營業處
45369493 2022/03/19 ZC38885827 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/03/19 ZD02053015 27832718 彥庭國際有限公司
45369493 2022/03/19 ZD02053016 27832718 彥庭國際有限公司
45369493 2022/03/20 XW07587516 22456427 東森得易購股份有限公司
45369493 2022/03/20 YB42750689 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/03/20 YJ90386109 28439283 統一超商股份有限公司台北縣第八四六分公司
45369493 2022/03/20 YR17040875 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2022/03/20 YY51865536 99892741 福懋興業股份有限公司福懋仁愛加油站
45369493 2022/03/20 YZ05692581 54555420 璨驛股份有限公司
45369493 2022/03/20 ZD02053230 27832718 彥庭國際有限公司
45369493 2022/03/20 ZD02053231 27832718 彥庭國際有限公司
45369493 2022/03/20 ZD02053232 27832718 彥庭國際有限公司
45369493 2022/03/20 ZD02053233 27832718 彥庭國際有限公司
45369493 2022/03/20 ZD02053234 27832718 彥庭國際有限公司
45369493 2022/03/20 ZD02053235 27832718 彥庭國際有限公司
45369493 2022/03/20 ZD02053236 27832718 彥庭國際有限公司
45369493 2022/03/20 ZD02053237 27832718 彥庭國際有限公司
45369493 2022/03/21 YA59844631 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2022/03/21 YB19966325 66019000 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處
45369493 2022/03/21 YB19966326 66019000 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處
45369493 2022/03/21 YD57099078 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/21 YH46582703 28438762 統一超商股份有限公司彰化縣第一六八分公司
45369493 2022/03/21 YQ04713908 16097091 悠旅生活事業股份有限公司
45369493 2022/03/21 ZC41239286 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/03/22 YA01787008 86384687 和德昌股份有限公司中壢中央分公司
45369493 2022/03/22 YB42753257 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/03/22 YC84085763 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2022/03/22 YD57101617 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/22 YD57102633 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/22 YJ61326712 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司
45369493 2022/03/22 YR39512287 24953885 親子天下股份有限公司
45369493 2022/03/22 YR39512288 24953885 親子天下股份有限公司
45369493 2022/03/22 YV36409911 85673576 竑穗興業股份有限公司嘉義建國營業處
45369493 2022/03/23 YB42753756 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/03/23 YD57102765 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/23 YD57102811 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/23 YN13246332 53014088 遠東百貨股份有限公司板橋新站分公司
45369493 2022/03/23 YR17041009 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2022/03/23 ZA04829520 82869963 必蒙斯特股份有限公司
45369493 2022/03/24 YB42754091 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/03/24 YD57103175 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/24 YD57103210 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/24 YD57103231 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/24 YD57103256 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/24 YD57103258 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/24 YD57103261 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/24 YK57440321 28989630 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司
45369493 2022/03/24 YR17041024 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2022/03/24 YW73551379 28210647 露天市集國際資訊股份有限公司
45369493 2022/03/24 ZC42322053 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/03/25 YD57103314 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/25 YD57785515 54915142 來來超商股份有限公司第一三七四分公司
45369493 2022/03/25 YD57785530 54915142 來來超商股份有限公司第一三七四分公司
45369493 2022/03/25 YD57785538 54915142 來來超商股份有限公司第一三七四分公司
45369493 2022/03/25 YJ90415779 28439283 統一超商股份有限公司台北縣第八四六分公司
45369493 2022/03/26 YD57103566 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/26 YD57103642 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/26 YD57103643 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/26 YJ00966656 53662984 統一超商股份有限公司南投縣第二0六分公司
45369493 2022/03/26 YJ90387552 28439283 統一超商股份有限公司台北縣第八四六分公司
45369493 2022/03/26 YJ90416321 28439283 統一超商股份有限公司台北縣第八四六分公司
45369493 2022/03/26 YZ92632017 53102532 京誠數位股份有限公司
45369493 2022/03/26 ZD68142087 22957668 台北花卉產銷股份有限公司
45369493 2022/03/27 YA08618695 24801635 和德昌股份有限公司太平中興分公司
45369493 2022/03/27 YA69061061 70769567 台灣之星電信股份有限公司
45369493 2022/03/27 YB44879138 28971224 全聯實業股份有限公司崙背中山分公司
45369493 2022/03/27 YD57103873 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/27 YL12997041 90412616 統一超商股份有限公司新北市第一二三九分公司
45369493 2022/03/27 YZ20615420 85563183 竑穗興業股份有限公司嘉義博物館營業處
45369493 2022/03/27 ZD84184517 91084128 布媽屋行銷開發有限公司
45369493 2022/03/28 YB42757624 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/03/28 YD57104030 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/28 YV67674882 88909007 竑穗興業股份有限公司嘉義成仁營業處
45369493 2022/03/28 ZC43114487 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/03/29 XY53726766 27231270 全家便利商店股份有限公司台東和平分公司
45369493 2022/03/29 YD57104123 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/29 YD57104197 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/30 YB42759560 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/03/30 YD57104301 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/30 YD57104303 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/30 YD57104332 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/30 YD57104336 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/03/30 YP46465586 01176272 台北農產運銷股份有限公司台北市第二果菜批發市場
45369493 2022/03/30 YQ05828567 24957405 悠旅生活事業股份有限公司桃園市第十分公司
45369493 2022/03/30 YZ92632728 53102532 京誠數位股份有限公司
45369493 2022/03/31 YJ90388793 28439283 統一超商股份有限公司台北縣第八四六分公司
45369493 2022/03/31 YJ90418809 28439283 統一超商股份有限公司台北縣第八四六分公司
45369493 2022/04/01 YB42761005 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/04/01 YD57104608 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/01 YD57104628 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/01 YD57104663 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/01 YL36947791 28411406 統一超股份有限公司桃園縣第四七四分公司
45369493 2022/04/02 YA59862612 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2022/04/02 YJ90419803 28439283 統一超商股份有限公司台北縣第八四六分公司
45369493 2022/04/02 YJ90419850 28439283 統一超商股份有限公司台北縣第八四六分公司
45369493 2022/04/03 YB42760582 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/04/03 YD57101636 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/03 YD57104996 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/03 YD57105210 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/03 YH82764166 91052483 統一超商股份有限公司嘉義縣第一二三分公司
45369493 2022/04/03 YS38543789 47875587 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房吳鳳民族站
45369493 2022/04/03 YZ56796163 53026492 日商再春館股份有限公司台灣分公司
45369493 2022/04/03 ZA80018891 52705303 鏡文學股份有限公司
45369493 2022/04/03 ZD15693412 50723467 山發物業股份有限公司南雅西路環河平面停車場
45369493 2022/04/04 XX27733634 53001324 全家便利商店股份有限公司台南忠義分公司
45369493 2022/04/04 XZ84691047 23224657 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司
45369493 2022/04/04 YA59866701 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2022/04/04 YD57105473 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/04 YD57105483 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/04 YS22990194 29084823 三二三網路科技股份有限公司
45369493 2022/04/05 YD57101640 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/05 YD57105562 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/05 YD57105569 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/05 YD57105586 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/05 YJ61303091 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司
45369493 2022/04/05 YV89338123 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/05 YW46522480 10764928 家福股份有限公司北門門市
45369493 2022/04/06 YB69036009 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/04/06 YD57105830 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/06 YR54388503 25778061 竑穗興業股份有限公司中正營業處
45369493 2022/04/06 YW03456466 96972798 好市多股份有限公司
45369493 2022/04/07 YD57105958 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/07 YD57105982 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/07 YD57105983 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/07 YD57105985 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/07 YD57105995 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/07 YV89381454 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/07 YV89397495 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/07 YV89397496 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/07 YV89412149 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/08 XY51770991 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2022/04/08 YD57106082 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/08 YD57106139 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/08 YD57106165 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/08 YF15922963 28417062 萊爾富國際股份有限公司第三四四五分公司
45369493 2022/04/08 ZA69646951 42848464 唯品風尚股份有限公司
45369493 2022/04/08 ZC47100703 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/04/08 ZC47401443 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/04/09 YA06268579 16084167 和德昌股份有限公司大里國光分公司
45369493 2022/04/09 YB69037981 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/04/09 YD57106287 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/09 YH65714491 24799292 統一超商股份有限公司台東縣第十二分公司
45369493 2022/04/09 YJ61332015 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司
45369493 2022/04/09 YJ61332087 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司
45369493 2022/04/09 YV89458926 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/10 XY51771546 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2022/04/10 YB76551705 51934551 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司
45369493 2022/04/10 YC84087832 10654008 全國加油站股份有限公司全國安和路加油站
45369493 2022/04/10 YK91489295 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司
45369493 2022/04/10 YR17041647 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2022/04/11 YK57446491 28989630 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司
45369493 2022/04/11 YV89509058 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/12 YA59879449 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2022/04/12 YD57106933 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/12 YY91260267 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2022/04/13 XY51772932 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2022/04/13 YB75621298 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/04/13 YD57107100 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/13 YL13003395 90412616 統一超商股份有限公司新北市第一二三九分公司
45369493 2022/04/13 YL13003457 90412616 統一超商股份有限公司新北市第一二三九分公司
45369493 2022/04/13 YV89561506 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/13 YV89565165 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/14 XY51773767 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2022/04/14 ZA59773069 52557149 歐姬兒股份有限公司
45369493 2022/04/14 ZD68106204 22957668 台北花卉產銷股份有限公司
45369493 2022/04/15 YA59883691 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2022/04/15 YA70071918 70769567 台灣之星電信股份有限公司
45369493 2022/04/15 YD57107306 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/15 YD57107394 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/15 YD57107439 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/15 YK01077746 70748368 統一超商股份有限公司彰化縣第五十九分公司
45369493 2022/04/16 YD57107640 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/16 YV89628022 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/16 YV89628023 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/16 ZC49762918 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/04/17 XY51774461 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2022/04/17 YW46537985 10764928 家福股份有限公司北門門市
45369493 2022/04/17 YY91345881 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2022/04/17 YY91345882 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2022/04/17 YY91345883 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2022/04/17 YY91345884 27240313 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司
45369493 2022/04/17 YZ56800228 53026492 日商再春館股份有限公司台灣分公司
45369493 2022/04/17 ZC29502094 23777685 尚嘉咖啡食品股份有限公司
45369493 2022/04/18 YB77611832 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/04/18 YK01063314 70748368 統一超商股份有限公司彰化縣第五十九分公司
45369493 2022/04/18 YR05944747 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司
45369493 2022/04/18 ZA76672072 54876485 黑馬數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/18 ZC51960112 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/04/19 XW08607783 22456427 東森得易購股份有限公司
45369493 2022/04/19 YV89697784 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/20 XY51775876 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2022/04/20 YA15304036 53006019 和德昌股份有限公司台中中港六分公司
45369493 2022/04/20 YB77613782 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/04/20 YJ61305794 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司
45369493 2022/04/20 YJ61335867 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司
45369493 2022/04/20 YK57473964 28989630 統一超商股份有限公司台南市第二一三分公司
45369493 2022/04/20 YV89723186 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/20 ZA19265961 25136736 三創數位股份有限公司
45369493 2022/04/21 XY51773475 90620810 全家便利商店股份有限公司台南市第二八三分公司
45369493 2022/04/21 YD57108361 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/21 YD57108415 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/21 YD57108426 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/21 YD57108436 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/21 YR05951177 23826594 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司
45369493 2022/04/21 YR17042176 24202147 寶田股份有限公司
45369493 2022/04/21 YZ92637089 53102532 京誠數位股份有限公司
45369493 2022/04/22 XX12298781 65884308 聯合數位文創股份有限公司
45369493 2022/04/22 XY99382072 54398560 全家便利商店股份有限公司台南市第二一八分公司
45369493 2022/04/22 YD57108554 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/22 YD57108598 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/22 YD57108619 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/22 YJ61336391 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司
45369493 2022/04/22 YJ61336493 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司
45369493 2022/04/22 YM06505334 83167568 統一超商股份有限公司嘉義市第八十一分公司
45369493 2022/04/22 ZA19268670 25136736 三創數位股份有限公司
45369493 2022/04/23 YA59898410 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2022/04/23 YB89383528 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/04/23 YD57108722 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/23 YD57108805 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/23 YJ61336843 90682049 統一超商股份有限公司新北市第一二二三分公司
45369493 2022/04/23 YV89773687 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/23 YV89773688 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/23 YW46544419 10764928 家福股份有限公司北門門市
45369493 2022/04/23 YY27286340 81378150 竑穗興業股份有限公司垂楊二站營業處
45369493 2022/04/24 YC93863903 34873398 三商餐飲股份有限公司中壢門市部
45369493 2022/04/24 YD57791396 54915142 來來超商股份有限公司第一三七四分公司
45369493 2022/04/24 YF29791386 28417062 萊爾富國際股份有限公司第三四四五分公司
45369493 2022/04/24 YL13007806 90412616 統一超商股份有限公司新北市第一二三九分公司
45369493 2022/04/24 YN25886080 72395306 上品茂停車場
45369493 2022/04/24 YW46547283 10764928 家福股份有限公司北門門市
45369493 2022/04/25 YA59901424 28823076 城邦原創股份有限公司
45369493 2022/04/25 YV89807124 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/25 YV89811379 96922355 博客來數位科技股份有限公司
45369493 2022/04/25 ZC54497509 56801904 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
45369493 2022/04/26 YB89386016 27926433 全聯實業股份有限公司虎山分公司
45369493 2022/04/26 YD57109250 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/26 YD57109251 51877003 來來超商股份有限公司第一三一六分公司
45369493 2022/04/26 YQ70118553 82869648 家城股份有限公司台中崇德分公司
