{{ $t('FEZ002') }}業務|
| 台灣閱讀文化基金會 114年9月捐款收入明細 |
||
| 入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 |
| 9月1日 | 愛心人士 | 2 |
| 9月2日 | 愛心人士 | 26 |
| 9月2日 | 姚奕芬 | 300 |
| 9月2日 | 呂林金蓮 | 10,000 |
| 9月3日 | 全家超商金竹分店零錢箱 | 726 |
| 9月3日 | 全家超商金集分店零錢箱 | 221 |
| 9月3日 | 全家超商水頭分店零錢箱 | 4 |
| 9月4日 | 江蓉嫻 | 100 |
| 9月4日 | 張宏智、張燻麟、張家榕 | 10,000 |
| 9月4日 | 江蓉嫻 | 100 |
| 9月4日 | 江蓉嫻 | 100 |
| 9月4日 | 高若喬 | 10,037 |
| 9月4日 | 愛心人士 | 500 |
| 9月4日 | 張欽星 | 1,200 |
| 9月4日 | 巫雅琪 | 300 |
| 9月4日 | 徐慧君 | 500 |
| 9月4日 | 蔣雅惠 | 500 |
| 9月4日 | 伍珮鈴 | 300 |
| 9月4日 | 廖庭翊 | 500 |
| 9月4日 | 愛心人士 | 500 |
| 9月4日 | 洪宏瑩 | 500 |
| 9月4日 | 張淑鄉 | 300 |
| 9月4日 | 黃艷芬/南投縣隆華國小 | 500 |
| 9月4日 | 蘇珮玲 | 2,000 |
| 9月4日 | 曾靜美 | 500 |
| 9月4日 | 范揚萱 | 500 |
| 9月4日 | 李佩璇 | 300 |
| 9月4日 | 盧育嫺 | 500 |
| 9月4日 | 吳梨華 | 100 |
| 9月4日 | 林哲誼 | 1,000 |
| 9月4日 | 陳麗珠 | 1,000 |
| 9月4日 | 富田國小 | 150 |
| 9月5日 | 李麗卿 | 1,000 |
| 9月5日 | 施素華 | 1,000 |
| 9月5日 | 林珮薰 | 1,000 |
| 9月5日 | 許金有 | 1,000 |
| 9月5日 | 陳曉萍 | 1,000 |
| 9月5日 | 黎敏琴 | 1,000 |
| 9月5日 | 陳淑姿 | 1,000 |
| 9月5日 | 莊淑美 | 1,000 |
| 9月5日 | 林碧珠 | 1,000 |
| 9月5日 | 莊錦 | 1,000 |
| 9月5日 | 溫欣翎 | 1,000 |
| 9月8日 | 新竹物流股份有限公司 | 13,658 |
| 9月8日 | 陳桂娥 | 10,000 |
| 9月10日 | 尤雅慧 | 1,000 |
| 9月10日 | 呂添得 | 10,000 |
| 9月15日 | 蔡加再 | 10,000 |
| 9月15日 | 蔡林錦暑 | 10,000 |
| 9月15日 | 郭玳妤 | 10,000 |
| 9月15日 | 鴻海科技集團Fii工業富聯 | 1,090 |
| 9月15日 | 白孟芳 | 1,500 |
| 9月15日 | 江蓉嫻 | 200 |
| 9月15日 | 蕭任傑 | 1,500 |
| 9月15日 | 黃邦南 | 1,200 |
| 9月15日 | 江蓉嫻 | 2,000 |
| 9月15日 | 許家雯 | 3,000 |
| 9月15日 | 陳榮泗、陳李青伃 | 10,000 |
| 9月15日 | 金宏昌機械有限公司 | 10,000 |
| 9月15日 | 江蓉嫻 | 100 |
| 9月15日 | 林素娟 | 10,000 |
| 9月15日 | 偉聖科技股份有限公司 | 2,000 |
| 9月17日 | 四維國小四年1班 | 750 |
| 9月17日 | 四維國小四年2班 | 750 |
| 9月17日 | 四維國小四年3班 | 750 |
| 9月17日 | 四維國小四年4班 | 750 |
| 9月17日 | 四維國小四年5班 | 750 |
| 9月17日 | 四維國小四年6班 | 750 |
| 9月17日 | 四維國小四年7班 | 750 |
| 9月17日 | 四維國小四年8班 | 750 |
| 9月17日 | 四維國小四年9班 | 750 |
| 9月17日 | 四維國小四年10班 | 750 |
| 9月17日 | 四維國小四年11班 | 750 |
| 9月17日 | 四維國小四年12班 | 750 |
| 9月17日 | 四維國小四年13班 | 750 |
| 9月17日 | 四維國小四年14班 | 750 |
| 9月18日 | 日正食品工業股份有限公司 | 10,000 |
| 9月19日 | 劉燕飛 | 1,000 |
| 9月22日 | 傅永昌 | 200 |
| 9月22日 | 張錦如 | 10,000 |
| 9月22日 | 張靜柔 | 10,000 |
| 9月22日 | 王怡芳/陳薇珍 | 10,000 |
| 9月22日 | 邱文靖 | 1,000 |
| 9月22日 | 賴秀娟 | 10,000 |
| 9月22日 | 江蓉嫻 | 1,000 |
| 9月22日 | 張靜柔 | 10,000 |
| 9月22日 | 張靜柔 | 10,000 |
| 9月22日 | 田耕銘先生 | 500 |
| 9月22日 | 陳麗娟老師 | 500 |
| 9月22日 | 郭博陽先生 | 2,000 |
| 9月22日 | 李祐臣先生 | 1,000 |
| 9月22日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 |
| 9月22日 | 何建輝先生 | 1,000 |
| 9月22日 | 凃清淵先生 | 5,000 |
| 9月22日 | 黃云璟、黃云謙、黃云禧 | 3,000 |
| 9月23日 | 許慧貞 | 500 |
| 9月23日 | 彭麉君 | 500 |
| 9月24日 | 愛心人士 | 600 |
| 9月24日 | 南投縣光復國小 | 9,000 |
| 9月25日 | 陳慶斌 | 1,000 |
| 9月26日 | 蔡幸芸 | 1,000 |
| 9月30日 | 廖本林 | 500,000 |
| 9月30日 | 陳貴香 | 500,000 |
| 9月30日 | 陳弘岳 | 3,000 |
| 9月30日 | 李秀連 | 150 |
| 9月30日 | 公益信託臺安社會福利慈善基金 | 50,000 |
| 9月30日 | 林靜妹 | 15,000 |
| 9月30日 | 愛心人士 | 10,000 |
| 9月30日 | 愛心人士 | 30 |
| 9月30日 | 梁素華老師 | 1,500 |
| 合計 | 1,353,494 | |
{{ $t('FEZ003') }}2025-10-29
{{ $t('FEZ004') }}2025-10-29|
{{ $t('FEZ005') }}13|