{{ $t('FEZ002') }}業務|
台灣閱讀文化基金會 114年8月捐款收入明細 |
||
入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 |
8月1日 | 愛心人士 | 19 |
8月1日 | 謝富源先生、謝林阿双女士、史友頁先生 | 30,000 |
8月1日 | 姚奕芬 | 300 |
8月3日 | 聚泰環保材料科技股份有限公司 | 3,000 |
8月3日 | 陳沛汝 | 3,000 |
8月4日 | 聲翔會計事務所陳筱蓮 | 30,000 |
8月4日 | 愛心人士 | 10 |
8月4日 | 皇悅室內裝修設計有限公司 | 3,000 |
8月5日 | 心內畫有限公司 | 3,000 |
8月6日 | 李尚展 | 1,000 |
8月6日 | 財團法人玉山文教基金會 | 100,000 |
8月6日 | 114/5-6月電子發票愛心碼中獎 | 500 |
8月7日 | 新竹物流股份有限公司 | 96,647 |
8月7日 | 全家超商金集分店零錢箱41元 全家超商水頭分店零錢箱21元 全家超商金竹分店零錢箱910元 |
972 |
8月7日 | 無名氏(共用) | 500 |
8月7日 | 張欽星 | 1,200 |
8月7日 | 巫雅琪 | 300 |
8月7日 | 蔡名桂 | 1,000 |
8月7日 | 李春桃 | 300 |
8月7日 | 徐慧君 | 500 |
8月7日 | 無名氏(共用) | 500 |
8月7日 | 邱繹瑾 | 10,000 |
8月7日 | 樓梅芳 | 100 |
8月7日 | 伍珮鈴 | 300 |
8月7日 | 廖庭翊 | 500 |
8月7日 | 無名氏(共用) | 500 |
8月7日 | 洪宏瑩 | 500 |
8月7日 | 張淑鄉 | 300 |
8月7日 | 黃艷芬/南投縣隆華國小 | 500 |
8月7日 | 蘇珮玲 | 2,000 |
8月7日 | 曾靜美 | 500 |
8月7日 | 范揚萱 | 500 |
8月7日 | 李佩璇 | 300 |
8月7日 | 盧育嫺 | 500 |
8月7日 | 吳梨華 | 100 |
8月7日 | 林哲誼 | 1,000 |
8月7日 | 無名氏(共用) | 1,000 |
8月7日 | 陳美鈴 | 3,000 |
8月11日 | 開基玉明宮 | 10,000 |
8月11日 | 周育璇 | 3,000 |
8月11日 | 林婷妤 | 3,000 |
8月12日 | 廖祿立 | 1,000,000 |
8月12日 | 劉燕飛 | 1,000 |
8月12日 | 江蓉嫻 | 100 |
8月12日 | 江蓉嫻 | 100 |
8月12日 | 江蓉嫻 | 200 |
8月12日 | 江蓉嫻 | 200 |
8月12日 | 陳郁涵 | 500 |
8月12日 | 陳郁涵 | 500 |
8月12日 | 何振長 | 20,000 |
8月12日 | 吳夢璠 | 10,000 |
8月12日 | 黃郁容 | 1,000 |
8月12日 | 無名氏(共用) | 5,000 |
8月13日 | 蔣淑玟 | 1,000 |
8月13日 | 王敏如 | 3,000 |
8月15日 | 聖暉工程科技股份有限公司 | 250,000 |
8月15日 | 李禎英 | 10,000 |
8月15日 | 寶田股份有限公司 | 1,393 |
8月15日 | 偉創室內裝修設計有限公司 | 3,000 |
8月16日 | 江蓉嫻 | 100 |
8月16日 | 江蓉嫻 | 100 |
8月17日 | 愛心人士 | 600 |
8月18日 | 林士傑 | 100,000 |
8月18日 | 鄭湘如 | 2,000 |
8月19日 | 曾嘉慶 | 3,000 |
8月20日 | 拓凱實業股份有限公司 | 1,600,000 |
8月22日 | 新台塑膠工業股份有限公司 | 10,000 |
8月22日 | 江蓉嫻 | 100 |
8月23日 | 簡松寶 | 5,000 |
8月24日 | 黃倩荷 | 400 |
8月24日 | 愛心人士 | 600 |
8月25日 | 黃倩荷 | 150 |
8月25日 | 李煒晨 | 500 |
8月25日 | 李煒翔 | 500 |
8月25日 | 連芯瑜 | 500 |
8月25日 | 劉麗琴 | 500 |
8月25日 | 王志勇 | 1,000 |
8月25日 | 李志益 | 1,000 |
8月25日 | 許惠芳 | 1,000 |
8月25日 | 張瑞成 | 10,000 |
8月25日 | 梁坤棠 | 10,000 |
8月25日 | 黃朝豊 | 25,000 |
8月25日 | 陳珍蘭 | 25,000 |
8月25日 | 陳美涼 | 10,000 |
8月25日 | 王郁喬 | 500 |
8月25日 | 王苡晴 | 500 |
8月25日 | 王宥勛 | 500 |
8月25日 | 王宥凱 | 500 |
8月25日 | 李煒晨 | 500 |
8月25日 | 李煒翔 | 500 |
8月25日 | 胡惠君 | 500 |
8月25日 | 李佩錦 | 500 |
8月25日 | 李宣儀 | 500 |
8月25日 | 連芯瑜 | 500 |
8月25日 | 劉麗琴 | 500 |
8月25日 | 魯宜菁 | 500 |
8月25日 | 王志勇 | 1,000 |
8月25日 | 黃寶慧 | 1,000 |
8月25日 | 洪娟娟 | 10,000 |
8月26日 | 何鴻鈞全家福(何鴻鈞、張木梅、何思瑩、何思凱、楊青翰) | 20,000 |
8月26日 | 張淑鄉 | 20,000 |
8月26日 | 賴瑞蓮 | 10,000 |
8月26日 | 肯大興業股份有限公司 | 6,000 |
8月27日 | 田耕銘先生 | 500 |
8月27日 | 陳麗娟老師 | 500 |
8月27日 | 郭博陽先生 | 2,000 |
8月27日 | 蔡芳玫小姐 | 1,000 |
8月27日 | 李祐臣先生 | 1,000 |
8月27日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 |
8月27日 | 何建輝先生 | 1,000 |
8月27日 | 莊惠慈小姐 | 3,000 |
8月28日 | 永隆科技股份有限公司 | 100,000 |
8月28日 | 日惍能源開發有限公司 | 100,000 |
8月28日 | 陳秋合 | 2,000 |
8月28日 | 財團法人台中市傑人教育基金會 | 50,000 |
8月30日 | 114/4~6電子發票愛心碼中獎 | 800 |
合計 | 3,766,191 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-09-15
{{ $t('FEZ014') }}2025-10-15|
{{ $t('FEZ004') }}2025-09-15|
{{ $t('FEZ005') }}3|