{{ $t('FEZ001') }}簡鳳君
{{ $t('FEZ002') }}業務|
台灣閱讀文化基金會 114年7月捐款收入明細 |
||
收據日期 | 收據名稱 | 總金額 |
7月25日 | 黃一軒 | 1,000 |
7月28日 | 蔡美玲 | 3,000 |
7月1日 | 愛心人士 | 2 |
7月1日 | 姚奕芬 | 300 |
7月3日 | 鄭秀碧 | 1,200 |
7月3日 | 沈美慧 | 150 |
7月8日 | 張欽星 | 1,200 |
7月8日 | 巫雅琪 | 300 |
7月8日 | 洪宏瑩 | 500 |
7月8日 | 蘇珮玲 | 2,000 |
7月8日 | 李佩璇 | 300 |
7月8日 | 陳麗珠 | 1,000 |
7月9日 | 百容電子股份有限公司 | 4,948 |
7月2日 | 何叙姿 | 10,000 |
7月2日 | 何振長 | 10,000 |
7月3日 | 吳金松會計師事務所 | 10,000 |
7月8日 | 蔡名桂 | 1,000 |
7月8日 | 徐慧君 | 500 |
7月8日 | 伍珮鈴 | 300 |
7月8日 | 黃艷芬/南投縣隆華國小 | 500 |
7月12日 | 財團法人台北市陽昇教育基金會 | 100,000 |
7月14日 | 聯雲科技股份有限公司 | 30,000 |
7月15日 | 鍾美玲 | 5,000 |
7月17日 | 吳碧霞 | 2,000 |
7月28日 | 麗明營造股份有限公司 | 1,000,000 |
7月9日 | 朱家穎 | 3,000 |
7月15日 | 吳亭頤 | 3,000 |
7月15日 | 陳怡諠 | 3,000 |
7月15日 | 日柘不動產有限公司 | 3,000 |
7月29日 | 劉素華 | 3,000 |
7月29日 | 黃艷芬 | 3,000 |
7月29日 | 林佩瑜 | 3,000 |
7月29日 | 台灣若水文學學會 | 3,000 |
7月29日 | 台灣若水文學學會 | 3,000 |
7月29日 | 簡美雯 | 3,000 |
7月30日 | 吳美玉 | 3,000 |
7月1日 | 邱薏婷 | 200 |
7月2日 | 國泰國小 | 350 |
7月3日 | 頭洲國小傅靖芳 | 150 |
7月3日 | 林玉婷 | 200 |
7月4日 | 許洽銘 | 150 |
7月5日 | 林玉婷 | 200 |
7月15日 | 薛茂林 | 350 |
7月15日 | 愛寶兒幼兒園 | 150 |
7月16日 | 鎖睿儀 | 150 |
7月4日 | 前峰國小第75屆6-3:遊3玩水 陳怡靜老師、謝名騏、陳彥勳、許龍志、鄭浩辰、吳宇賢、汪志祥、蔣鴻瑜、陳冠廷、許世維、張晅瑋、胡記綱、蔡暄皓、葉潭璋、王偉鎧、楊訢樂、王子欣、劉淳盈、林婕汝、陳宥菁、沈郁恩、呂昕霓、鄭品柔、陳妍曦、黃日青、呂宇芹、孫郁甯、楊詠喬、陳雨彤 |
10,000 |
7月4日 | 前峰國小第76屆5-1:一團和氣 王小惠老師、余承駿、呂健宇、張文誠、李天宥、林江懋、黃逸群、洪頤維、張明鴻、王明曜、蔡彥杰、蘇裕庭、阮川郁、陳冠龍、陳柏允、黃冠捷、黃柏玹、劉宇婕、吳朱瑀萱、曾姮語、李沛玹、林婕宇、鄭云慈、陳宥蓉、陳芝恩、黃奕蓁、黃薇恩、謝彥霆 |
10,000 |
7月4日 | 岡山國小優秀退休教師 林淑珠、李震甌 |
10,000 |
7月4日 | 前峰國小優質家長團隊 羅潔珍、丘承翰 |
10,000 |
7月4日 | 前峰國小優質低年級教師團隊 侯月英、宋玉池、宋翊齊、宋翊愷、曹雅蕙、曹坤民、王淑君、黃瑪琍、凌譽瑄、林佳儀、呂昕叡、呂維庭、陳乙婷、郭芷岑 |
10,000 |
7月4日 | 前峰國小優質中高年級教師團隊 江冠玲、陳博文、黃鳳鵑、陳靖雅、陳冠澔、陳憶菁、蘇鈺翔、蘇郁婷 |
10,000 |
7月4日 | 前峰國小優質行政團隊 施雅薰、蘇勇誠、蘇昕雯、蘇聿芯、陳毅、孫榕憶、陳弘恩、陳柏欣、陳柏暟、陳柏安 |
10,000 |
7月4日 | 鄭素鈴 | 1,000 |
7月6日 | 新甲國小第45屆611畢業生 | 2,000 |
7月8日 | 愛心人士 | 500 |
7月8日 | 邱繹瑾 | 10,000 |
7月8日 | 樓梅芳 | 100 |
7月8日 | 愛心人士 | 500 |
7月8日 | 張淑鄉 | 300 |
7月8日 | 曾靜美 | 500 |
7月8日 | 范揚萱 | 500 |
7月8日 | 盧育嫺 | 500 |
7月8日 | 吳梨華 | 100 |
7月16日 | 愛心人士 | 5,000 |
7月18日 | 彭淑昭 | 10,000 |
7月21日 | 田耕銘先生 | 500 |
7月21日 | 陳麗娟老師 | 500 |
7月21日 | 郭博陽先生 | 2,000 |
7月21日 | 張安琪老師 | 1,000 |
7月21日 | 李祐臣先生 | 1,000 |
7月21日 | 何建輝先生 | 1,000 |
7月28日 | 愛心人士 | 28 |
7月29日 | 劉燕飛 | 1,000 |
7月31日 | 愛心人士 | 5 |
7月10日 | 財團法人廣隆文化基金會 | 100,000 |
7月8日 | 松柏嶺受天宮 | 10,000 |
7月15日 | 大其營造股份有限公司 | 10,000 |
7月15日 | 大展營造股份有限公司 | 10,000 |
7月15日 | 大昌建設股份有限公司 | 10,000 |
7月18日 | 松和工業股份有限公司 | 10,000 |
7月16日 | 南投藍田書院 | 20,000 |
7月8日 | 美律實業股份有限公司 | 400,000 |
7月30日 | 金永佳有限公司 | 10,000 |
7月8日 | 新竹物流股份有限公司 | 400,000 |
7月8日 | 臺北市立大學 | 100,000 |
7月25日 | 收據蔡秀慧、感謝狀: 洪瓊癸女士 | 15,000 |
7月14日 | 弘智文理補習班 | 10,000 |
7月8日 | 呂素蓉 | 100 |
7月8日 | 陳真美/開礦國小 | 100 |
7月8日 | 李春桃 | 300 |
7月8日 | 蔣雅惠 | 500 |
7月8日 | 陸美靜 | 500 |
7月8日 | 廖庭翊 | 500 |
7月8日 | 林哲誼 | 1,000 |
7月21日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 |
合計 | 2,439,133 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-09-01
{{ $t('FEZ004') }}2025-09-01|
{{ $t('FEZ005') }}11|