{{ $t('FEZ002') }}業務|
財團法人台灣閱讀文化基金會 114年3月份捐款/捐贈明細 |
||
入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 |
3月1日 | 愛心人士 | 53 |
3月3日 | 財團法人月星社會福利慈善事業基金會 | 100,000 |
3月3日 | 姚奕芬 | 300 |
3月3日 | 盧昭鳳 | 150 |
3月3日 | 吳佳靜 | 10,000 |
3月4日 | 張淑鄉 | 300 |
3月4日 | 張淑鄉 | 500 |
3月5日 | 黃國銓 | 600 |
3月6日 | 張淑鄉 | 100 |
3月6日 | 張淑鄉 | 250 |
3月6日 | 葉佳幸 | 150 |
3月7日 | 嘉義縣愛寶兒幼兒園 | 150 |
3月7日 | 張淑鄉 | 100 |
3月7日 | 林姵妏 | 1,500 |
3月10日 | 林建安 | 10,000 |
3月11日 | 尤雅慧 | 1,000 |
3月11日 | 愛心人士 | 500 |
3月11日 | 蘇珮玲 | 2,000 |
3月11日 | 張欽星 | 1,200 |
3月11日 | 黃子芸(紀靜資) | 200 |
3月11日 | 愛心人士 | 5,000 |
3月11日 | 楊震成 | 1,000 |
3月11日 | 黃怡樺 | 300 |
3月11日 | 趙崇祈 | 1,000 |
3月11日 | 簡瑞賢 | 500 |
3月11日 | Scarlett | 500 |
3月11日 | 巫雅琪 | 300 |
3月11日 | 呂素蓉 | 100 |
3月11日 | 陳真美 | 100 |
3月11日 | 蔡名桂 | 1,000 |
3月11日 | 李春桃 | 300 |
3月11日 | 徐慧君 | 500 |
3月11日 | 蔣雅惠 | 500 |
3月11日 | 邱繹瑾 | 10,000 |
3月11日 | 樓梅芳 | 100 |
3月11日 | 陸美靜 | 500 |
3月11日 | 伍珮鈴 | 300 |
3月11日 | 廖庭翊 | 500 |
3月11日 | 愛心人士 | 500 |
3月11日 | 洪宏瑩 | 500 |
3月11日 | 李天䇇、李惟逸、李紹廷 | 10,000 |
3月12日 | 張淑鄉 | 100 |
3月13日 | 范任超 | 10,000 |
3月13日 | 林書萍 | 400 |
3月15日 | 周姝妝 | 3,000 |
3月17日 | 新竹物流股份有限公司 | 722,415 |
3月17日 | 新竹物流股份有限公司 | 535,539 |
3月18日 | 曾家芸 | 150 |
3月20日 | 草屯國際同濟會 | 10,000 |
3月20日 | 劉蕙嘉 | 100 |
3月20日 | 安琪兒幼兒園 | 150 |
3月20日 | 愛心人士 | 3,966 |
3月21日 | 財團法人玉山文教基金會 | 1,000,000 |
3月21日 | 沈明蕙 | 500 |
3月21日 | 陳憶琴 | 200 |
3月21日 | 田耕銘先生 | 500 |
3月21日 | 陳麗娟老師 | 500 |
3月21日 | 郭博陽先生 | 2,000 |
3月21日 | 張安琪老師 | 1,000 |
3月21日 | 李祐臣先生 | 1,000 |
3月21日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 |
3月21日 | 何建輝先生 | 1,000 |
3月21日 | 凃清淵先生 | 5,000 |
3月21日 | 黃云璟、黃云謙、黃云禧 | 3,000 |
3月23日 | 張淑鄉 | 100 |
3月24日 | 曾家芸 | 150 |
3月24日 | 吳金一 | 150 |
3月24日 | 張淑鄉 | 100 |
3月25日 | 廖祿立董事長 | 1,500,000 |
3月26日 | 黃麗娟 | 150 |
3月27日 | 劉權駒 | 150 |
3月27日 | 王瀞儀 | 150 |
3月28日 | 鎧興創研有限公司 | 10,000 |
3月28日 | 陳彩鳳 | 2,000 |
3月28日 | 愛心人士捐款 | 5 |
3月28日 | 張永萱 | 200 |
3月29日 | 愛心人士 | 36 |
3月31日 | 金永佳有限公司 | 10,000 |
3月31日 | 愛心人士 | 17 |
3月31日 | 張瑋玲 | 150 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-04-14
{{ $t('FEZ004') }}2025-04-14|
{{ $t('FEZ005') }}17|