{{ $t('FEZ002') }}數位|
感謝支持,111年8月份捐款明細如下:
日期 | 單位 | 捐助金額 |
111/8/1 | 金永佳有限公司 | 10,000 |
111/8/1 | 柯○惠小姐 | 50,000 |
111/8/1 | 劉○飛 | 1,000 |
111/8/1 | 愛心人士 | 61 |
111/8/2 | 愛心人士 | 1 |
111/8/3 | 林○全老師 | 150 |
111/8/3 | 蔡○涵 | 100 |
111/8/5 | 黃○真老師 | 450 |
111/8/5 | 張○基總經理 | 100,000 |
111/8/5 | 吳○勲老師 | 5,500 |
111/8/7 | 愛○人士 | 1 |
111/8/8 | 111/5~6月電子發票愛心碼中獎 | 200 |
111/8/9 | 翁○瑛 | 1,000 |
111/8/9 | 林○德老師 | 5,000 |
111/8/10 | 林○旋 | 200 |
111/8/10 | 愛心人士 | 1 |
111/8/10 | 愛心人士 | 100 |
111/8/15 | 林○輝先生 | 3,000 |
111/8/15 | 寶田股份有限公司 | 68 |
111/8/16 | 紀○羽老師 | 1,000 |
111/8/16 | 黃○菁 | 5,000 |
111/8/18 | 林○伶 | 500 |
111/8/19 | 永隆科技股份有限公司 | 200,000 |
111/8/19 | 黃○棋 | 2,600 |
111/8/21 | 許○緯 | 300 |
111/8/22 | 萬○逞 | 100 |
111/8/22 | 愛心人士 | 1 |
111/8/23 | 廖○立董事長 | 2,300,000 |
111/8/23 | 廖○立董事長 | 300,000 |
111/8/23 | 曾○芳 | 100 |
111/8/24 | 愛心人士 | 25 |
111/8/25 | 彭○信先生 | 100,000 |
111/8/25 | 旭暉應用材料股份有限公司 趙○孝董事長 | 200,000 |
111/8/25 | 黃○婷 | 1,150 |
111/8/25 | 楊○○梨女士 | 100,000 |
111/8/25 | 莊○雄 | 10,000 |
111/8/29 | 彰化縣伸東國小 | 650 |
111/8/30 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 421,833 |
111/8/30 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 53,173 |
111/8/30 | 張○勻 | 150 |
111/8/31 | 歐麥手感烘培坊 | 200 |
總計 | 3,873,614 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-09-12
{{ $t('FEZ014') }}2024-09-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}288|