{{ $t('FEZ002') }}數位|
感謝支持,111年6月份捐款明細如下:
日期 | 贊助單位 | 捐款金額 |
111/6/1 | 尤○惠 | 1,000 |
111/6/1 | 姚○芬 | 300 |
111/6/1 | 楊○豪 | 200 |
111/6/1 | 財團法人裕元教育基金會 | 200,000 |
111/6/1 | 愛心人士 | 5 |
111/6/1 | 陳○成 | 200 |
111/6/2 | 葉○中 | 2,000 |
111/6/6 | 謝○宏先生 | 600 |
111/6/6 | 111/3~4月電子發票愛心碼兌獎 | 200 |
111/6/6 | 松柏嶺受天宮 | 5,000 |
111/6/6 | 政和土地開發資產管理有限公司 | 750 |
111/6/7 | 王○貞小姐 | 500 |
111/6/7 | 施○健 | 150 |
111/6/9 | 新竹物流股份有限公司運費補助 | 339,495 |
111/6/9 | 王○ | 150 |
111/6/9 | 陳○珠 | 150 |
111/6/9 | 陳○慧 | 150 |
111/6/10 | 金○芳 | 300 |
111/6/12 | 愛心人士 | 1 |
111/6/13 | 劉○飛 | 1,000 |
111/6/13 | 張○泉董事長 | 12,082 |
111/6/14 | 小磨坊國際貿易股份有限公司 | 250,000 |
111/6/14 | 愛心人士 | 1,000 |
111/6/14 | 林○姿 | 500 |
111/6/15 | 寶田股份有限公司 | 21,395 |
111/6/15 | 林○輝先生 | 3,000 |
111/6/15 | 員林國小六年三班 | 2,000 |
111/6/15 | 王○涵 | 150 |
111/6/16 | 愛心人士 | 1 |
111/6/16 | 宗○英 | 1,000 |
111/6/16 | 黃○棋 | 150 |
111/6/16 | 鄭○薰 | 300 |
111/6/17 | 湯○珍 | 150 |
111/6/17 | 游○婷 | 150 |
111/6/17 | 蔡○信 | 350 |
111/6/17 | 王○儀 | 150 |
111/6/19 | 愛心人士 | 1 |
111/6/20 | 賴○靚 | 10,000 |
111/6/20 | 環鴻科技股份有限公司 | 515,000 |
111/6/20 | 已故吳明鈺中醫師 | 1,000,000 |
111/6/20 | 塞特知識股份有限公司 | 10,000 |
111/6/20 | 邱○欣 | 150 |
111/6/20 | 伍○玟 | 150 |
111/6/20 | 彰化縣和美國小 | 150 |
111/6/20 | 周○琴 | 300 |
111/6/21 | 展華化學工業股份有限公司 | 300,000 |
111/6/21 | 林○伶 | 500 |
111/6/21 | 陳○璇 | 2,000 |
111/6/21 | 趙○紋 | 150 |
111/6/21 | 黃○潔 | 300 |
111/6/21 | 羅○君 | 200 |
111/6/21 | 張○芳 | 450 |
111/6/21 | 施○婕 | 200 |
111/6/21 | 魏○惠 | 150 |
111/6/21 | 湖北國小卓○辰 | 150 |
111/6/22 | 財團法人感恩社會福利基金會 | 180,000 |
111/6/22 | 蔣○芳 | 2,500 |
111/6/22 | 翁○庭 | 150 |
111/6/22 | 蔡○香 | 150 |
111/6/23 | 林○菁 | 150 |
111/6/23 | 陳○卿 | 150 |
111/6/23 | 潘○妡 | 150 |
111/6/23 | 黃○芳 | 150 |
111/6/23 | 湖北國小卓○辰 | 150 |
111/6/24 | 江○臻 | 200 |
111/6/24 | 范○玲 | 300 |
111/6/26 | 愛心人士 | 10 |
111/6/27 | 愛心人士 | 5 |
111/6/27 | 巫○琪老師 | 300 |
111/6/27 | 田○銘先生 | 500 |
111/6/27 | 陳○娟老師 | 500 |
111/6/27 | 蔡○玫小姐 | 1,000 |
111/6/27 | 林○慧老師 | 1,000 |
111/6/27 | 陳○君小姐 | 1,000 |
111/6/27 | 林○萱小姐 | 1,000 |
111/6/27 | 李○臣先生 | 1,000 |
111/6/27 | 何○輝先生 | 1,000 |
111/6/27 | 郭○陽先生 | 2,000 |
111/6/27 | 蘇○玲小姐 | 2,000 |
111/6/27 | 陳○渝小姐 | 3,000 |
111/6/27 | 張○審先生 | 300 |
111/6/27 | 許○真老師 | 1,000 |
111/6/27 | 凃○淵先生 | 5,000 |
111/6/27 | 陳○傑 | 150 |
111/6/27 | 賴○宏 | 150 |
111/6/27 | 蔡○恭 | 150 |
111/6/27 | 張○勻 | 150 |
111/6/27 | 溫○敏 | 200 |
111/6/27 | 邱○雅老師 | 400 |
111/6/28 | 洪○芳 | 20,000 |
111/6/28 | 陳○秀英 | 5,000 |
111/6/28 | 陳○芬 | 5,000 |
111/6/28 | 太○國小 | 1,336 |
111/6/28 | 愛心人士 | 15 |
111/6/28 | 百容電子股份有限公司同仁 | 1,000 |
111/6/28 | 愛心人士 | 1,400 |
111/6/28 | 陳○瑤 | 100 |
111/6/28 | 張○蕙 | 150 |
111/6/28 | 賴○如 | 350 |
111/6/29 | 賈○惠 | 150 |
111/6/29 | 薛○淳 | 150 |
111/6/29 | 石門國小 | 450 |
111/6/30 | 堃霖冷氣空調股份有限公司 | 100,000 |
111/6/30 | 洪○雯 | 150 |
111/6/30 | 陳○臻 | 150 |
111/6/30 | 伍○玟 | 300 |
111/6/30 | 黃○涵 | 200 |
111/6/30 | 邱○婷 | 200 |
111/6/30 | 邱○婷 | 200 |
111/6/30 | 邱○婷 | 200 |
111/6/30 | 邱○婷 | 200 |
合計 | 3,026,946 | |
日 期 | 姓 名 | 捐贈項目 |
111/6/22 | 財團法人感恩社會福利基金會 | 漫畫學品格專書三冊共900本 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-07-21
{{ $t('FEZ014') }}2024-07-01|
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}281|