發布單位:企畫|
感謝支持,109年8月份捐款明細如下表:
日期 | 贊助單位 | 捐款金額 |
108/8/6 | 陳○雄先生 | 2,520 |
109/8/1 | 蔡○珊小姐 | 1,000 |
109/8/3 | 達雅企業股份有限公司 | 300,000 |
109/8/3 | 通虔投資股份有限公司 | 300,000 |
109/8/3 | 姚○芬 | 200 |
109/8/4 | 林○仲先生 | 200 |
109/8/4 | 大基電機工程有限公司 | 2,000 |
109/8/5 | 林○崙先生 | 750 |
109/8/5 | 江○佑先生 | 70,000 |
109/8/5 | 好家庭廣播股份有限公司 | 30,000 |
109/8/6 | 張○安先生 | 30,000 |
109/8/6 | 109/5~6月電子發票愛心碼兌獎 | 900 |
109/8/6 | 新竹物流股份有限公司 | 272,576 |
109/8/6 | 愛心人士 | 50 |
109/8/6 | 蔡○涵小姐 | 7,800 |
109/8/6 | 章○玲小姐 | 2,200 |
109/8/7 | 紀○滄先生 | 80,000 |
109/8/10 | 張○貴先生 | 6,000 |
109/8/10 | 賴○針先生 | 150,000 |
109/8/10 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 31,500 |
109/8/10 | 達雅企業股份有限公司 | 100,000 |
109/8/10 | 王○楠老師 | 10,000 |
109/8/11 | 曾○堂先生 | 10,000 |
109/8/11 | 車王電子股份有限公司 | 30,000 |
109/8/13 | 希華晶體科技股份有限公司 | 100,000 |
109/8/13 | 陳○夫 | 2,000 |
109/8/14 | 文化部文化資產局 | 《老房子》中英文版各70冊,共140冊 |
109/8/14 | 百容電子股份有限公司 | 100,000 |
109/8/17 | 微熱山丘蜜豐糖脆蛋糕愛心盈餘 | 8,240 |
109/8/18 | 陳○秀小姐 | 100,000 |
109/8/19 | 吳○宜 | 1,000 |
109/8/19 | 廖○馨 | 1,000 |
109/8/19 | 石○菁 | 1,000 |
109/8/19 | 王○晴 | 1,000 |
109/8/19 | 賴○鴻 | 1,000 |
109/8/19 | 張○齡 | 1,000 |
109/8/19 | 魏○因 | 1,000 |
109/8/19 | 梁○婷 | 1,000 |
109/8/19 | 鄭○晴 | 1,000 |
109/8/19 | 黃○如 | 1,000 |
109/8/19 | 陳○旬 | 600 |
109/8/19 | 鄭○鴻 | 600 |
109/8/19 | 黃○璇 | 600 |
109/8/19 | 黃○和 | 600 |
109/8/19 | 莊○策 | 600 |
109/8/19 | 邱○汝 | 600 |
109/8/19 | 陳○澧 | 600 |
109/8/19 | 陳○瑄 | 600 |
109/8/19 | 張○諺 | 600 |
109/8/19 | 張○勳 | 600 |
109/8/19 | 張○隆 | 500 |
109/8/19 | 吳○慧 | 500 |
109/8/19 | 張○超 | 500 |
109/8/19 | 洪○屏 | 500 |
109/8/19 | 余○璟 | 500 |
109/8/19 | 張○豐 | 500 |
109/8/19 | 曾○慧 | 500 |
109/8/19 | 石○皓 | 500 |
109/8/19 | 臺東縣政府 | 20,000 |
109/8/19 | 林○德老師 | 10,000 |
109/8/20 | 愛心人士 | 1,000 |
109/8/20 | 張○梅老師 | 1,000 |
109/8/20 | 田○銘先生 | 500 |
109/8/20 | 陳○娟老師 | 500 |
109/8/20 | 郭○陽先生 | 2,000 |
109/8/20 | 蘇○玲小姐 | 2,000 |
109/8/20 | 張○琪老師 | 1,000 |
109/8/20 | 巫○琪老師 | 300 |
109/8/20 | 林○慧老師 | 1,000 |
109/8/20 | 陳○君小姐 | 1,000 |
109/8/20 | 陳○蘭小姐 | 1,000 |
109/8/20 | 匿名 | 500 |
109/8/24 | 張○泉董事長 | 100,000 |
109/8/24 | 無名氏 | 2,000 |
109/8/27 | 黃○琇小姐 | 10,000 |
109/8/27 | 吳○維 | 100,000 |
109/8/27 | 吳○嘉 | 50,000 |
合計 | 2,071,736 |
發佈日期:2020-09-15
最後更新日期:2024-03-19|
點擊率:784|