{{ $t('FEZ002') }}企畫|
感謝支持,109年4月份徵信明細如下:
| 日期 | 贊助單位 | 捐款金額 | 
| 109/4/1 | 南投縣隆華國小 | 10,000 | 
| 109/4/6 | 109/1~2月愛心碼567 | 700 | 
| 109/4/6 | 賈○琳教師 | 10,000 | 
| 109/4/7 | 財團法人廣隆文化基金會 | 100,000 | 
| 109/4/7 | 益實實業股份有限公司 | 10,000 | 
| 109/4/7 | 林○崙先生 | 750 | 
| 109/4/7 | 黃○珊老師 | 150 | 
| 109/4/7 | 拓凱實業股份有限公司 | 200,000 | 
| 109/4/7 | 馮○昌主任 | 10,000 | 
| 109/4/7 | 王○琴老師 | 1,000 | 
| 109/4/7 | 謝○宏先生 | 600 | 
| 109/4/8 | 陳○龍 | 200 | 
| 109/4/8 | 聲翔會計事務所 陳○蓮 | 10,000 | 
| 109/4/10 | 彰化縣弘裕慈善會 | 100,000 | 
| 109/4/10 | 蔡○信 | 150 | 
| 109/4/14 | 林○淳老師 | 150 | 
| 109/4/14 | 廖○鈞同學 | 10,000 | 
| 109/4/15 | 新竹物流股份有限公司 | 1,550,078 | 
| 109/4/15 | 微熱山丘蜜豐糖脆蛋糕愛心盈餘 | 116,395 | 
| 109/4/15 | 魯○敏老師 | 1,000 | 
| 109/4/16 | 黃○琳老師 | 150 | 
| 109/4/17 | 蔡○諭 | 150 | 
| 109/4/17 | 林○嫻 | 1,000 | 
| 109/4/17 | 王○菁 | 1,000 | 
| 109/4/17 | 黃○僊 | 1,000 | 
| 109/4/17 | 蔡○修 | 1,000 | 
| 109/4/17 | 吳○軍 | 1,000 | 
| 109/4/17 | 施○芳 | 1,000 | 
| 109/4/17 | 魏○鮮 | 1,000 | 
| 109/4/17 | 許○智 | 1,000 | 
| 109/4/17 | 蔡○婷 | 1,000 | 
| 109/4/17 | 呂○嫻 | 1,000 | 
| 109/4/20 | 財團法人武秀蘭教育基金會 | 200,000 | 
| 109/4/20 | 愛心人士 | 1,000 | 
| 109/4/21 | 張○梅老師 | 1,000 | 
| 109/4/21 | 田○銘先生 | 500 | 
| 109/4/21 | 陳○娟老師 | 500 | 
| 109/4/21 | 郭○陽先生 | 2,000 | 
| 109/4/21 | 張○琪老師 | 1,000 | 
| 109/4/21 | 蘇○玲小姐 | 2,000 | 
| 109/4/21 | 蔡○玫小姐 | 1,000 | 
| 109/4/21 | 巫○琪老師 | 300 | 
| 109/4/21 | 林○慧老師 | 1,000 | 
| 109/4/21 | 陳○君小姐 | 1,000 | 
| 109/4/21 | 李○興先生 | 100 | 
| 109/4/21 | 陳○蘭小姐 | 1,000 | 
| 109/4/21 | 黃○璟、黃○謙、黃○禧 | 3,000 | 
| 109/4/21 | 梁○玲老師 | 100 | 
| 109/4/21 | 梁○利董事長 | 3,000 | 
| 109/4/23 | 財團法人玉山文教基金會 | 600,000 | 
| 109/4/23 | 郭○芬老師 | 500 | 
| 109/4/23 | 郭○瑛老師 | 600 | 
| 109/4/23 | 曾○慧老師 | 1,800 | 
| 109/4/23 | 黃○嬋老師 | 1,800 | 
| 109/4/23 | 楊○萍老師 | 1,800 | 
| 109/4/23 | 潘○珍老師 | 1,000 | 
| 109/4/23 | 賴○華老師 | 2,000 | 
| 109/4/23 | 羅○枝老師 | 500 | 
| 109/4/24 | 新竹物流股份有限公司 | 400,000 | 
| 109/4/24 | 聖暉工程科技股份有限公司 | 200,000 | 
| 109/4/24 | 周○茵 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 劉○雯 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 溫○淑 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 黃○甯 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 邱○敏 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 巫○嬅 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 方○臻 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 李○玲 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 劉○菁 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 邱○涵 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 許○芳 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 李○珊 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 楊○鈞 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 方○甄 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 楊○青 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 周○然 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 邱○珠 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 徐○慧 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 鄭○文 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 陳○惠 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 陳○忠 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 陳○雄 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 黃○譽 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 劉○淵 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 李○雄 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 童○英 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 張○龍 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 謝○琳 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 梁○卉 | 1,000 | 
| 109/4/24 | 張○宜 | 1,000 | 
| 109/4/28 | 環隆科技股份有限公司 | 300,000 | 
| 109/4/28 | 游○明董事長 | 50,000 | 
| 109/4/28 | 楊○華老師 | 150 | 
| 109/4/29 | 歐○明董事長 | 300,000 | 
| 109/4/29 | 潘○然先生 | 10,000 | 
| 109/4/29 | 黃○元老師 | 10,000 | 
| 109/4/30 | 堃霖冷凍機械股份有限公司 | 100,000 | 
| 109/4/30 | 百容電子股份有限公司 | 100,000 | 
| 合計 | 
 | 4,470,123 | 
{{ $t('FEZ003') }}2020-05-15
{{ $t('FEZ004') }}2024-03-19|
{{ $t('FEZ005') }}813|