{{ $t('FEZ002') }}業務|
財團法人台灣閱讀文化基金會 114年5月份捐款/捐贈明細 |
||
入帳/開立日期 | 姓名 | 金額 |
5月1日 | 黃坤檳 | 1,000,000 |
5月1日 | 愛心人士 | 1 |
5月1日 | 賴思宇 | 500 |
5月2日 | 姚奕芬 | 300 |
5月2日 | 鍾政廷 | 1,000 |
5月9日 | 社團法人德內ㄦ國際兒童助學會 | 25,000 |
5月12日 | 王懷亮 | 5,000 |
5月12日 | 愛心人士 | 500 |
5月12日 | 張欽星 | 1,200 |
5月12日 | 紀靜資 | 200 |
5月12日 | 愛心人士 | 5,000 |
5月12日 | 楊震成 | 1,000 |
5月12日 | 黃怡樺 | 300 |
5月12日 | 趙崇祈 | 1,000 |
5月12日 | 簡瑞賢 | 500 |
5月12日 | 巫雅琪 | 300 |
5月12日 | 呂素蓉 | 100 |
5月12日 | 陳真美/開礦國小 | 100 |
5月12日 | 蔡名桂 | 1,000 |
5月12日 | 李春桃 | 300 |
5月12日 | 徐慧君 | 500 |
5月12日 | 蔣雅惠 | 500 |
5月12日 | 邱繹瑾 | 10,000 |
5月12日 | 樓梅芳 | 100 |
5月12日 | 陸美靜 | 500 |
5月12日 | 伍珮鈴 | 300 |
5月12日 | 廖庭翊 | 500 |
5月12日 | 愛心人士 | 500 |
5月12日 | 洪宏瑩 | 500 |
5月12日 | 李天䇇、李惟逸、李紹廷 | 10,000 |
5月12日 | 張淑鄉 | 300 |
5月12日 | Scarlett | 500 |
5月12日 | 黃艷芬 | 500 |
5月12日 | 蘇珮玲 | 2,000 |
5月14日 | 國風傳媒有限公司 | 200 |
5月16日 | 新竹物流股份有限公司 | 717,170 |
5月16日 | 新竹物流股份有限公司 | 590,753 |
5月17日 | 鼎盛中小企業聯誼會 | 10,000 |
5月17日 | 陳美綸 | 5,000 |
5月19日 | 周玟瑾 | 10,000 |
5月19日 | 曾靜美 | 2,000 |
5月19日 | 陳郁香 | 1,000 |
5月20日 | 華沛水化學事業有限公司 | 10,000 |
5月21日 | 南投縣國際傑人會 | 50,000 |
5月21日 | 田耕銘先生 | 500 |
5月21日 | 陳麗娟老師 | 500 |
5月21日 | 郭博陽先生 | 2,000 |
5月21日 | 張安琪老師 | 1,000 |
5月21日 | 李祐臣先生 | 1,000 |
5月21日 | 陳欣渝小姐 | 3,000 |
5月21日 | 何建輝先生 | 1,000 |
5月21日 | 黃寶慧 | 1,000 |
5月23日 | 曾靜美 | 500 |
5月27日 | 方珮維 | 60,000 |
5月27日 | 宗泉投資股份有限公司 | 200,000 |
5月27日 | 陳麗珠 | 4,000 |
5月27日 | 雍雪英 | 1,200 |
5月27日 | 竹南高中114年305畢業班 | 10,000 |
5月28日 | 廖上靚 | 10,000 |
5月28日 | 廖昱翔 | 10,000 |
5月28日 | 廖耀宇 | 100,000 |
5月28日 | 廖上諄 | 10,000 |
5月28日 | 吳宇璸 | 30,000 |
5月28日 | 范揚萱 | 500 |
5月29日 | 劉燕飛 | 1,000 |
5月31日 | 愛心人士 | 15 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-06-11
{{ $t('FEZ004') }}2025-06-11|
{{ $t('FEZ005') }}13|